Confira abaixo as principais paridades para o real brasileiro (BRL). Este boletim é meramente informativo. Taxas aqui mencionadas são do site do banco central, baseadas na ptax de 01 dia anterior.
| DATA | USD [220] | EUR [978] | GBP [540] | ARS [706] | CHF [425] | INR [860] | DKK [055] | CNY [795] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 5.1836 | 6.1477 | 7.0678 | 0.00370 | 6.7102 | 0.05713 | 0.8230 | 0.7499 |
| 11/02/2026 | 5.2021 | 6.1983 | 7.1144 | 0.00371 | 6.8001 | 0.05743 | 0.8295 | 0.7528 |
| 10/02/2026 | 5.1943 | 6.1880 | 7.1058 | 0.00365 | 6.7784 | 0.05729 | 0.8283 | 0.7504 |
| 09/02/2026 | 5.2341 | 6.1867 | 7.1268 | 0.00366 | 6.7528 | 0.05779 | 0.8283 | 0.7543 |
| 06/02/2026 | 5.2580 | 6.2002 | 7.1141 | 0.00364 | 6.7653 | 0.05827 | 0.8305 | 0.7579 |
| 05/02/2026 | 5.2359 | 6.1768 | 7.1543 | 0.00362 | 6.7386 | 0.05792 | 0.8273 | 0.7543 |
| 04/02/2026 | 5.2236 | 6.1712 | 7.1589 | 0.00361 | 6.7393 | 0.05786 | 0.8262 | 0.7529 |
| 03/02/2026 | 5.2587 | 6.2016 | 7.1676 | 0.00363 | 6.7298 | 0.05751 | 0.8304 | 0.7571 |
| 02/02/2026 | 5.2301 | 6.2217 | 7.1762 | 0.00361 | 6.7923 | 0.05692 | 0.8332 | 0.7524 |
| 30/01/2026 | 5.1956 | 6.1984 | 7.1507 | 0.00359 | 6.7660 | 0.05651 | 0.8300 | 0.7478 |
| 29/01/2026 | 5.1838 | 6.1926 | 7.1495 | 0.00360 | 6.7392 | 0.05626 | 0.8294 | 0.7463 |
| 28/01/2026 | 5.2392 | 6.2619 | 7.2055 | 0.00364 | 6.8245 | 0.05723 | 0.8385 | 0.7534 |
| 27/01/2026 | 5.2760 | 6.2763 | 7.2329 | 0.00366 | 6.8183 | 0.05754 | 0.8403 | 0.7587 |
| 26/01/2026 | 5.2879 | 6.2180 | 7.1741 | 0.00370 | 6.7029 | 0.05757 | 0.8326 | 0.7594 |
| 23/01/2026 | 5.3118 | 6.2334 | 7.1603 | 0.00373 | 6.7187 | 0.05798 | 0.8345 | 0.7618 |
| 22/01/2026 | 5.3368 | 6.2451 | 7.1663 | 0.00374 | 6.7223 | 0.05827 | 0.8361 | 0.7664 |
| 21/01/2026 | 5.3790 | 6.3085 | 7.2401 | 0.00375 | 6.8089 | 0.05910 | 0.8444 | 0.7729 |
| 20/01/2026 | 5.3653 | 6.2457 | 7.2035 | 0.00375 | 6.7327 | 0.05904 | 0.8359 | 0.7705 |
| 19/01/2026 | 5.3798 | 6.2384 | 7.1976 | 0.00375 | 6.7021 | 0.05927 | 0.8348 | 0.7721 |
| 16/01/2026 | 5.3846 | 6.2478 | 7.2089 | 0.00373 | 6.7031 | 0.05960 | 0.8362 | 0.7730 |
| 15/01/2026 | 5.3795 | 6.2730 | 7.2397 | 0.00370 | 6.7362 | 0.05959 | 0.8395 | 0.7715 |
| 14/01/2026 | 5.3764 | 6.2651 | 7.2286 | 0.00366 | 6.7230 | 0.05953 | 0.8384 | 0.7705 |
| 13/01/2026 | 5.3760 | 6.2802 | 7.2458 | 0.00367 | 6.7521 | 0.05965 | 0.8405 | 0.7710 |
| 12/01/2026 | 5.3707 | 6.2526 | 7.2080 | 0.00366 | 6.7058 | 0.05948 | 0.8366 | 0.7698 |
| 09/01/2026 | 5.3860 | 6.2838 | 7.2404 | 0.00369 | 6.7451 | 0.05990 | 0.8410 | 0.7712 |
| 08/01/2026 | 5.3880 | 6.2862 | 7.2431 | 0.00369 | 6.7477 | 0.05992 | 0.8413 | 0.7715 |
| 07/01/2026 | 5.3797 | 6.2921 | 7.2669 | 0.00367 | 6.7695 | 0.05972 | 0.8421 | 0.7704 |
| 06/01/2026 | 5.4351 | 6.3618 | 7.3390 | 0.00369 | 6.8504 | 0.06026 | 0.8518 | 0.7778 |
| 05/01/2026 | 5.4372 | 6.3898 | 7.3397 | 0.00371 | 6.8808 | 0.06036 | 0.8555 | 0.7775 |
| 02/01/2026 | 5.5024 | 6.4692 | 7.4112 | 0.00379 | 6.9457 | 0.06123 | 0.8661 | 0.7860 |
| 31/12/2025 | 5.5018 | 6.4708 | 7.4156 | 0.00377 | 6.9598 | 0.06126 | 0.8666 | 0.7865 |
| 30/12/2025 | 5.5733 | 6.5594 | 7.5264 | 0.00383 | 7.0636 | 0.06201 | 0.8784 | 0.7956 |
| 29/12/2025 | 5.5407 | 6.5271 | 7.4869 | 0.00382 | 7.0276 | 0.06177 | 0.8737 | 0.7909 |
| 26/12/2025 | 5.5342 | 6.5236 | 7.4761 | 0.00382 | 7.0259 | 0.06171 | 0.8733 | 0.7891 |
| 24/12/2025 | 5.5637 | 6.5520 | 7.5029 | 0.00384 | 7.0461 | 0.06215 | 0.8772 | 0.7917 |
| 23/12/2025 | 5.5389 | 6.5165 | 7.4537 | 0.00382 | 6.9918 | 0.06182 | 0.8726 | 0.7872 |
| 22/12/2025 | 5.5160 | 6.4598 | 7.3716 | 0.00380 | 6.9323 | 0.06158 | 0.8647 | 0.7834 |
| 19/12/2025 | 5.5283 | 6.4836 | 7.4057 | 0.00380 | 6.9643 | 0.06132 | 0.8678 | 0.7852 |
| 18/12/2025 | 5.5093 | 6.4756 | 7.3830 | 0.00380 | 6.9352 | 0.06093 | 0.8667 | 0.7822 |
| 17/12/2025 | 5.4504 | 6.4158 | 7.3129 | 0.00375 | 6.8560 | 0.05994 | 0.8588 | 0.7740 |
| 16/12/2025 | 5.3929 | 6.3442 | 7.2249 | 0.00374 | 6.7835 | 0.05944 | 0.8493 | 0.7653 |
| 15/12/2025 | 5.4011 | 6.3404 | 7.2142 | 0.00375 | 6.7896 | 0.05960 | 0.8488 | 0.7656 |
| 12/12/2025 | 5.4237 | 6.3766 | 7.2878 | 0.00377 | 6.8369 | 0.06015 | 0.8537 | 0.7685 |
| 11/12/2025 | 5.4656 | 6.3636 | 7.2807 | 0.00381 | 6.8107 | 0.06081 | 0.8519 | 0.7737 |
| 10/12/2025 | 5.4570 | 6.3465 | 7.2573 | 0.00379 | 6.7629 | 0.06073 | 0.8497 | 0.7726 |
| 09/12/2025 | 5.4249 | 6.3064 | 7.2238 | 0.00379 | 6.7165 | 0.06018 | 0.8444 | 0.7672 |
| 08/12/2025 | 5.3405 | 6.2211 | 7.1269 | 0.00371 | 6.6432 | 0.05938 | 0.8329 | 0.7554 |
| 05/12/2025 | 5.2952 | 6.1816 | 7.0823 | 0.00365 | 6.6124 | 0.05895 | 0.8276 | 0.7488 |
| 04/12/2025 | 5.3114 | 6.1931 | 7.0817 | 0.00365 | 6.6343 | 0.05892 | 0.8292 | 0.7519 |
| 03/12/2025 | 5.3465 | 6.2057 | 7.0595 | 0.00368 | 6.6466 | 0.05945 | 0.8309 | 0.7562 |
| 02/12/2025 | 5.3469 | 6.2179 | 7.0868 | 0.00369 | 6.6653 | 0.05967 | 0.8325 | 0.7561 |
| 01/12/2025 | 5.3338 | 6.1915 | 7.0694 | 0.00368 | 6.6440 | 0.05969 | 0.8290 | 0.7539 |
| 28/11/2025 | 5.3490 | 6.2022 | 7.0896 | 0.00370 | 6.6431 | 0.05986 | 0.8304 | 0.7556 |
| 27/11/2025 | 5.3694 | 6.2237 | 7.1032 | 0.00369 | 6.6659 | 0.06023 | 0.8332 | 0.7588 |
| 26/11/2025 | 5.3841 | 6.2256 | 7.0946 | 0.00373 | 6.6668 | 0.06040 | 0.8336 | 0.7600 |
| 25/11/2025 | 5.3948 | 6.2202 | 7.0666 | 0.00379 | 6.6809 | 0.06054 | 0.8329 | 0.7596 |
| 24/11/2025 | 5.3902 | 6.2003 | 7.0531 | 0.00378 | 6.6677 | 0.06012 | 0.8301 | 0.7585 |
| 21/11/2025 | 5.3346 | 6.1604 | 6.9787 | 0.00380 | 6.6326 | 0.06029 | 0.8248 | 0.7502 |
| 19/11/2025 | 5.3361 | 6.1808 | 7.0148 | 0.00385 | 6.6835 | 0.06026 | 0.8275 | 0.7508 |
| 18/11/2025 | 5.3108 | 6.1595 | 6.9986 | 0.00378 | 6.6777 | 0.05994 | 0.8247 | 0.7472 |
| 17/11/2025 | 5.2952 | 6.1498 | 6.9590 | 0.00377 | 6.6766 | 0.05971 | 0.8235 | 0.7459 |
| 14/11/2025 | 5.2820 | 6.1482 | 6.9728 | 0.00375 | 6.6641 | 0.05953 | 0.8234 | 0.7445 |
| 13/11/2025 | 5.2885 | 6.1320 | 6.9449 | 0.00379 | 6.6363 | 0.05970 | 0.8212 | 0.7436 |
| 12/11/2025 | 5.2729 | 6.1145 | 6.9470 | 0.00375 | 6.5944 | 0.05960 | 0.8188 | 0.7409 |
| 11/11/2025 | 5.3181 | 6.1403 | 6.9922 | 0.00374 | 6.5957 | 0.05995 | 0.8224 | 0.7470 |
| 10/11/2025 | 5.3567 | 6.1993 | 7.0451 | 0.00373 | 6.6584 | 0.06038 | 0.8302 | 0.7521 |
| 07/11/2025 | 5.3451 | 6.1688 | 7.0048 | 0.00369 | 6.6251 | 0.06030 | 0.8262 | 0.7508 |
| 06/11/2025 | 5.3798 | 6.1760 | 7.0174 | 0.00372 | 6.6335 | 0.06070 | 0.8273 | 0.7550 |
| 05/11/2025 | 5.3846 | 6.1880 | 7.0264 | 0.00367 | 6.6559 | 0.06072 | 0.8289 | 0.7553 |
| 04/11/2025 | 5.3505 | 6.1670 | 7.0348 | 0.00362 | 6.6276 | 0.06033 | 0.8261 | 0.7513 |
| 03/11/2025 | 5.3843 | 6.2140 | 7.0750 | 0.00372 | 6.7094 | 0.06067 | 0.8322 | 0.7566 |
| 31/10/2025 | 5.3850 | 6.2278 | 7.0791 | 0.00377 | 6.7153 | 0.06075 | 0.8340 | 0.7574 |
| 30/10/2025 | 5.3416 | 6.2304 | 7.0733 | 0.00368 | 6.7139 | 0.06047 | 0.8342 | 0.7526 |
| 29/10/2025 | 5.3690 | 6.2603 | 7.1300 | 0.00365 | 6.7748 | 0.06086 | 0.8381 | 0.7563 |
| 28/10/2025 | 5.3744 | 6.2537 | 7.1635 | 0.00388 | 6.7492 | 0.06091 | 0.8373 | 0.7559 |
| 27/10/2025 | 5.3797 | 6.2544 | 7.1539 | 0.00362 | 6.7618 | 0.06125 | 0.8373 | 0.7555 |
| 24/10/2025 | 5.3840 | 6.2524 | 7.1731 | 0.00364 | 6.7689 | 0.06134 | 0.8371 | 0.7560 |
| 23/10/2025 | 5.3898 | 6.2586 | 7.2072 | 0.00362 | 6.7737 | 0.06146 | 0.8378 | 0.7564 |
| 22/10/2025 | 5.3840 | 6.2550 | 7.2102 | 0.00362 | 6.7742 | 0.06122 | 0.8374 | 0.7561 |
| 21/10/2025 | 5.3771 | 6.2675 | 7.2161 | 0.00368 | 6.7927 | 0.06121 | 0.8392 | 0.7553 |
| 20/10/2025 | 5.4390 | 6.3489 | 7.2997 | 0.00375 | 6.8674 | 0.06185 | 0.8500 | 0.7632 |
| 17/10/2025 | 5.4354 | 6.3409 | 7.2965 | 0.00392 | 6.8318 | 0.06182 | 0.8489 | 0.7631 |
| 16/10/2025 | 5.4464 | 6.3391 | 7.2965 | 0.00396 | 6.8336 | 0.06192 | 0.8488 | 0.7643 |
| 15/10/2025 | 5.4982 | 6.3829 | 7.3242 | 0.00403 | 6.8659 | 0.06195 | 0.8546 | 0.7702 |
| 14/10/2025 | 5.4629 | 6.3239 | 7.2842 | 0.00406 | 6.7947 | 0.06164 | 0.8469 | 0.7660 |
| 13/10/2025 | 5.4446 | 6.3234 | 7.2658 | 0.00383 | 6.7956 | 0.06136 | 0.8467 | 0.7632 |
| 10/10/2025 | 5.3538 | 6.1890 | 7.1270 | 0.00372 | 6.6441 | 0.06027 | 0.8289 | 0.7511 |
| 09/10/2025 | 5.3427 | 6.2013 | 7.1544 | 0.00374 | 6.6634 | 0.06019 | 0.8305 | 0.7505 |
| 08/10/2025 | 5.3363 | 6.2301 | 7.1731 | 0.00373 | 6.6972 | 0.06015 | 0.8344 | 0.7496 |
| 07/10/2025 | 5.3226 | 6.2317 | 7.1738 | 0.00372 | 6.6943 | 0.06002 | 0.8348 | 0.7477 |
USD: 5.1836
EUR: 6.1477
GBP: 7.0678
ARS: 0.00370
CHF: 6.7102
INR: 0.05713
DKK: 0.8230
CNY: 0.7499
USD: 5.2021
EUR: 6.1983
GBP: 7.1144
ARS: 0.00371
CHF: 6.8001
INR: 0.05743
DKK: 0.8295
CNY: 0.7528
USD: 5.1943
EUR: 6.1880
GBP: 7.1058
ARS: 0.00365
CHF: 6.7784
INR: 0.05729
DKK: 0.8283
CNY: 0.7504