Confira abaixo as principais paridades para o real brasileiro (BRL). Este boletim é meramente informativo. Taxas aqui mencionadas são do site do banco central, baseadas na ptax de 01 dia anterior.
DATA | USD [220] | EUR [978] | GBP [540] | ARS [706] | CHF [425] | INR [860] | DKK [055] | CNY [795] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2025 | 5.6932 | 6.4618 | 7.6915 | 0.00504 | 6.9328 | 0.06684 | 0.8662 | 0.7929 |
23/05/2025 | 5.6390 | 6.3619 | 7.5715 | 0.00493 | 6.8022 | 0.06559 | 0.8529 | 0.7828 |
22/05/2025 | 5.6571 | 6.4168 | 7.6065 | 0.00494 | 6.8588 | 0.06611 | 0.8601 | 0.7855 |
21/05/2025 | 5.6620 | 6.3720 | 7.5695 | 0.00495 | 6.8061 | 0.06620 | 0.8542 | 0.7843 |
20/05/2025 | 5.6591 | 6.3591 | 7.5583 | 0.00500 | 6.7855 | 0.06629 | 0.8525 | 0.7844 |
19/05/2025 | 5.6925 | 6.3420 | 7.5471 | 0.00499 | 6.7816 | 0.06659 | 0.8501 | 0.7896 |
16/05/2025 | 5.6328 | 6.3025 | 7.4866 | 0.00496 | 6.7394 | 0.06587 | 0.8448 | 0.7816 |
15/05/2025 | 5.6100 | 6.2866 | 7.4630 | 0.00497 | 6.6825 | 0.06571 | 0.8425 | 0.7783 |
14/05/2025 | 5.6262 | 6.2878 | 7.4699 | 0.00501 | 6.6883 | 0.06600 | 0.8429 | 0.7808 |
13/05/2025 | 5.6822 | 6.3107 | 7.4960 | 0.00506 | 6.7437 | 0.06696 | 0.8460 | 0.7890 |
12/05/2025 | 5.6511 | 6.3688 | 7.5261 | 0.00510 | 6.8118 | 0.06619 | 0.8537 | 0.7809 |
09/05/2025 | 5.6860 | 6.3962 | 7.5539 | 0.00510 | 6.8589 | 0.06650 | 0.8573 | 0.7860 |
08/05/2025 | 5.7375 | 6.5109 | 7.6561 | 0.00494 | 6.9867 | 0.06774 | 0.8727 | 0.7941 |
07/05/2025 | 5.7210 | 6.4905 | 7.6478 | 0.00476 | 6.9413 | 0.06789 | 0.8698 | 0.7928 |
06/05/2025 | 5.6520 | 6.3952 | 7.5092 | 0.00480 | 6.8617 | 0.06707 | 0.8570 | 0.7774 |
05/05/2025 | 5.6394 | 6.3894 | 7.4914 | 0.00482 | 6.8274 | 0.06674 | 0.8562 | 0.7756 |
02/05/2025 | 5.6608 | 6.4256 | 7.5538 | 0.00488 | 6.8824 | 0.06694 | 0.8608 | 0.7786 |
30/04/2025 | 5.6467 | 6.4350 | 7.5654 | 0.00484 | 6.8536 | 0.06633 | 0.8622 | 0.7768 |
29/04/2025 | 5.6681 | 6.4543 | 7.5936 | 0.00490 | 6.8679 | 0.06658 | 0.8647 | 0.7771 |
28/04/2025 | 5.6846 | 6.4696 | 7.5781 | 0.00487 | 6.8621 | 0.06661 | 0.8667 | 0.7802 |
25/04/2025 | 5.6738 | 6.4477 | 7.5501 | 0.00480 | 6.8615 | 0.06652 | 0.8635 | 0.7785 |
24/04/2025 | 5.6880 | 6.4559 | 7.5406 | 0.00508 | 6.8779 | 0.06665 | 0.8645 | 0.7807 |
23/04/2025 | 5.7496 | 6.5925 | 7.6907 | 0.00527 | 7.0565 | 0.06755 | 0.8831 | 0.7863 |
22/04/2025 | 5.8559 | 6.6558 | 7.7667 | 0.00516 | 7.1379 | 0.06859 | 0.8913 | 0.8023 |
17/04/2025 | 5.8808 | 6.6941 | 7.7903 | 0.00511 | 7.2237 | 0.06871 | 0.8964 | 0.8050 |
16/04/2025 | 5.8707 | 6.6280 | 7.7628 | 0.00490 | 7.1542 | 0.06852 | 0.8880 | 0.8026 |
15/04/2025 | 5.8425 | 6.6359 | 7.6963 | 0.00491 | 7.1784 | 0.06792 | 0.8888 | 0.7990 |
14/04/2025 | 5.8737 | 6.6508 | 7.6646 | 0.00546 | 7.2052 | 0.06816 | 0.8909 | 0.8056 |
11/04/2025 | 5.9115 | 6.6144 | 7.6489 | 0.00549 | 7.1360 | 0.06859 | 0.8861 | 0.8082 |
10/04/2025 | 6.0605 | 6.6902 | 7.7411 | 0.00563 | 7.2054 | 0.06995 | 0.8958 | 0.8246 |
09/04/2025 | 5.9368 | 6.4788 | 7.5801 | 0.00552 | 6.9379 | 0.06884 | 0.8677 | 0.8090 |
08/04/2025 | 5.8877 | 6.4252 | 7.4945 | 0.00548 | 6.8501 | 0.06858 | 0.8607 | 0.8056 |
07/04/2025 | 5.7777 | 6.3641 | 7.4683 | 0.00538 | 6.7607 | 0.06757 | 0.8530 | 0.7935 |
04/04/2025 | 5.6067 | 6.1960 | 7.3515 | 0.00522 | 6.5285 | 0.06577 | 0.8304 | 0.7700 |
03/04/2025 | 5.6923 | 6.1864 | 7.3858 | 0.00531 | 6.4561 | 0.06662 | 0.8292 | 0.7833 |
02/04/2025 | 5.7051 | 6.1615 | 7.3716 | 0.00532 | 6.4632 | 0.06669 | 0.8257 | 0.7848 |
01/04/2025 | 5.7422 | 6.1993 | 7.4046 | 0.00535 | 6.4957 | 0.06721 | 0.8309 | 0.7913 |
31/03/2025 | 5.7660 | 6.2423 | 7.4635 | 0.00538 | 6.5471 | 0.06745 | 0.8366 | 0.7939 |
28/03/2025 | 5.7474 | 6.2072 | 7.4515 | 0.00536 | 6.5193 | 0.06714 | 0.8319 | 0.7912 |
27/03/2025 | 5.7298 | 6.1779 | 7.3851 | 0.00535 | 6.4846 | 0.06692 | 0.8281 | 0.7884 |
26/03/2025 | 5.6992 | 6.1574 | 7.3799 | 0.00532 | 6.4624 | 0.06659 | 0.8253 | 0.7853 |
25/03/2025 | 5.7403 | 6.1967 | 7.4142 | 0.00537 | 6.4936 | 0.06709 | 0.8306 | 0.7914 |
24/03/2025 | 5.7241 | 6.1860 | 7.3807 | 0.00536 | 6.4811 | 0.06655 | 0.8293 | 0.7897 |
21/03/2025 | 5.6628 | 6.1430 | 7.3469 | 0.00530 | 6.4175 | 0.06561 | 0.8236 | 0.7813 |
20/03/2025 | 5.6657 | 6.1637 | 7.3484 | 0.00530 | 6.4412 | 0.06564 | 0.8262 | 0.7836 |
19/03/2025 | 5.6852 | 6.2122 | 7.3834 | 0.00532 | 6.4818 | 0.06572 | 0.8329 | 0.7866 |
18/03/2025 | 5.7082 | 6.2345 | 7.4127 | 0.00534 | 6.4800 | 0.06585 | 0.8357 | 0.7892 |
17/03/2025 | 5.7419 | 6.2426 | 7.4168 | 0.00538 | 6.4858 | 0.06607 | 0.8367 | 0.7933 |
14/03/2025 | 5.8131 | 6.3124 | 7.5251 | 0.00545 | 6.5707 | 0.06688 | 0.8461 | 0.8025 |
13/03/2025 | 5.8268 | 6.3658 | 7.5568 | 0.00547 | 6.6019 | 0.06685 | 0.8534 | 0.8051 |
12/03/2025 | 5.8346 | 6.3755 | 7.5529 | 0.00548 | 6.6317 | 0.06694 | 0.8548 | 0.8072 |
11/03/2025 | 5.7930 | 6.2785 | 7.4764 | 0.00544 | 6.5747 | 0.06638 | 0.8417 | 0.7980 |
10/03/2025 | 5.7688 | 6.2713 | 7.4556 | 0.00542 | 6.5644 | 0.06626 | 0.8407 | 0.7975 |
07/03/2025 | 5.7489 | 6.2192 | 7.4121 | 0.00541 | 6.4886 | 0.06607 | 0.8337 | 0.7933 |
06/03/2025 | 5.7914 | 6.2397 | 7.4587 | 0.00545 | 6.4999 | 0.06667 | 0.8367 | 0.7987 |
05/03/2025 | 5.8488 | 6.0828 | 7.3654 | 0.00551 | 6.4843 | 0.06694 | 0.8156 | 0.8031 |
28/02/2025 | 5.8228 | 6.0650 | 7.3542 | 0.00548 | 6.4777 | 0.06669 | 0.8132 | 0.7993 |
27/02/2025 | 5.7757 | 6.0685 | 7.3340 | 0.00544 | 6.4649 | 0.06630 | 0.8136 | 0.7956 |
26/02/2025 | 5.7779 | 6.0656 | 7.3114 | 0.00545 | 6.4666 | 0.06633 | 0.8131 | 0.7968 |
25/02/2025 | 5.7258 | 5.9943 | 7.2271 | 0.00540 | 6.3854 | 0.06608 | 0.8036 | 0.7900 |
24/02/2025 | 5.7027 | 5.9622 | 7.2088 | 0.00539 | 6.3406 | 0.06587 | 0.7992 | 0.7866 |
21/02/2025 | 5.7019 | 5.9722 | 7.2078 | 0.00539 | 6.3383 | 0.06590 | 0.8007 | 0.7859 |
20/02/2025 | 5.7087 | 5.9513 | 7.1884 | 0.00539 | 6.3170 | 0.06572 | 0.7979 | 0.7838 |
19/02/2025 | 5.6979 | 5.9640 | 7.1885 | 0.00538 | 6.3212 | 0.06560 | 0.7997 | 0.7828 |
18/02/2025 | 5.7105 | 5.9846 | 7.2004 | 0.00539 | 6.3380 | 0.06578 | 0.8023 | 0.7863 |
17/02/2025 | 5.7283 | 6.0199 | 7.2291 | 0.00542 | 6.3811 | 0.06614 | 0.8071 | 0.7898 |
14/02/2025 | 5.7788 | 6.0296 | 7.2374 | 0.00547 | 6.3861 | 0.06665 | 0.8084 | 0.7928 |
13/02/2025 | 5.7711 | 5.9875 | 7.1764 | 0.00546 | 6.3203 | 0.06636 | 0.8027 | 0.7896 |
12/02/2025 | 5.7788 | 5.9753 | 7.1698 | 0.00548 | 6.3288 | 0.06661 | 0.8012 | 0.7908 |
11/02/2025 | 5.7808 | 5.9641 | 7.1636 | 0.00548 | 6.3511 | 0.06612 | 0.7996 | 0.7914 |
10/02/2025 | 5.7557 | 5.9595 | 7.1515 | 0.00546 | 6.3305 | 0.06568 | 0.7989 | 0.7897 |
07/02/2025 | 5.7856 | 5.9997 | 7.1846 | 0.00549 | 6.3922 | 0.06606 | 0.8042 | 0.7938 |
06/02/2025 | 5.7997 | 6.0450 | 7.2606 | 0.00550 | 6.4427 | 0.06643 | 0.8104 | 0.7975 |
05/02/2025 | 5.7927 | 6.0134 | 7.2276 | 0.00550 | 6.3972 | 0.06654 | 0.8061 | 0.7989 |
04/02/2025 | 5.8687 | 6.0530 | 7.2848 | 0.00557 | 6.4385 | 0.06749 | 0.8113 | 0.8094 |
03/02/2025 | 5.8301 | 6.0616 | 7.2456 | 0.00555 | 6.4215 | 0.06737 | 0.8123 | 0.8041 |
31/01/2025 | 5.9006 | 6.1555 | 7.3569 | 0.00561 | 6.5056 | 0.06817 | 0.8250 | 0.8138 |
30/01/2025 | 5.8596 | 6.1063 | 7.2882 | 0.00558 | 6.4661 | 0.06768 | 0.8182 | 0.8081 |
29/01/2025 | 5.8930 | 6.1435 | 7.3268 | 0.00561 | 6.5080 | 0.06811 | 0.8233 | 0.8127 |
28/01/2025 | 5.9272 | 6.2236 | 7.3948 | 0.00565 | 6.5829 | 0.06867 | 0.8340 | 0.8175 |
27/01/2025 | 5.8925 | 6.1971 | 7.3568 | 0.00563 | 6.5154 | 0.06841 | 0.8305 | 0.8134 |
24/01/2025 | 5.9399 | 6.1757 | 7.3209 | 0.00568 | 6.5345 | 0.06872 | 0.8278 | 0.8150 |
23/01/2025 | 5.9674 | 6.2180 | 7.3518 | 0.00570 | 6.5814 | 0.06906 | 0.8334 | 0.8205 |
22/01/2025 | 6.0440 | 6.2864 | 7.4353 | 0.00579 | 6.6608 | 0.06989 | 0.8426 | 0.8312 |
21/01/2025 | 6.0498 | 6.2924 | 7.4376 | 0.00579 | 6.6628 | 0.07018 | 0.8434 | 0.8286 |
20/01/2025 | 6.0609 | 6.2427 | 7.3943 | 0.00582 | 6.6334 | 0.07003 | 0.8368 | 0.8274 |
17/01/2025 | 6.0322 | 6.2144 | 7.3804 | 0.00580 | 6.6172 | 0.06967 | 0.8329 | 0.8228 |
16/01/2025 | 6.0377 | 6.2231 | 7.4034 | 0.00580 | 6.6232 | 0.06994 | 0.8341 | 0.8237 |
15/01/2025 | 6.0671 | 6.2461 | 7.4037 | 0.00583 | 6.6365 | 0.07013 | 0.8371 | 0.8276 |
14/01/2025 | 6.1079 | 6.2288 | 7.4223 | 0.00588 | 6.6441 | 0.07047 | 0.8349 | 0.8331 |
USD: 5.6932
EUR: 6.4618
GBP: 7.6915
ARS: 0.00504
CHF: 6.9328
INR: 0.06684
DKK: 0.8662
CNY: 0.7929
USD: 5.6390
EUR: 6.3619
GBP: 7.5715
ARS: 0.00493
CHF: 6.8022
INR: 0.06559
DKK: 0.8529
CNY: 0.7828
USD: 5.6571
EUR: 6.4168
GBP: 7.6065
ARS: 0.00494
CHF: 6.8588
INR: 0.06611
DKK: 0.8601
CNY: 0.7855