Taxa de câmbio fiscal

Confira abaixo as principais paridades para o real brasileiro (BRL). Este boletim é meramente informativo. Taxas aqui mencionadas são do site do banco central, baseadas na ptax de 01 dia anterior.

DATA USD [220] EUR [978] GBP [540] ARS [706] CHF [425] INR [860] DKK [055] CNY [795]
11/08/2026 5.0963 5.8872 6.8938 0.00340 6.3003 0.05348 0.7876 0.7555
10/08/2026 5.0908 5.8845 6.8716 0.00340 6.3028 0.05347 0.7872 0.7545
07/08/2026 5.1017 5.8782 6.8648 0.00341 6.2767 0.05363 0.7863 0.7559
06/08/2026 5.1154 5.9062 6.8869 0.00342 6.3341 0.05378 0.7901 0.7579
05/08/2026 5.1053 5.8849 6.8697 0.00341 6.3099 0.05353 0.7873 0.7560
04/08/2026 5.0723 5.8382 6.8146 0.00340 6.2575 0.05322 0.7810 0.7507
03/08/2026 5.0773 5.8490 6.8391 0.00341 6.2838 0.05323 0.7824 0.7521
31/07/2026 5.0739 5.8467 6.8300 0.00340 6.2991 0.05303 0.7821 0.7511
30/07/2026 5.1217 5.8305 6.8057 0.00342 6.2483 0.05355 0.7800 0.7570
29/07/2026 5.1177 5.8347 6.8132 0.00341 6.2648 0.05339 0.7806 0.7558
28/07/2026 5.1005 5.8023 6.7867 0.00340 6.2308 0.05318 0.7762 0.7539
27/07/2026 5.0666 5.7683 6.7619 0.00339 6.2037 0.05247 0.7716 0.7482
24/07/2026 5.0807 5.7788 6.7639 0.00341 6.2180 0.05261 0.7730 0.7505
23/07/2026 5.0638 5.7803 6.7738 0.00342 6.2262 0.05244 0.7733 0.7477
22/07/2026 5.0780 5.7930 6.7918 0.00344 6.2529 0.05277 0.7749 0.7506
21/07/2026 5.0894 5.8080 6.8295 0.00344 6.2817 0.05277 0.7769 0.7521
20/07/2026 5.1176 5.8550 6.8816 0.00346 6.3431 0.05315 0.7832 0.7553
17/07/2026 5.0975 5.8356 6.8740 0.00346 6.3103 0.05291 0.7806 0.7527
16/07/2026 5.0727 5.8011 6.8471 0.00344 6.2890 0.05270 0.7760 0.7495
15/07/2026 5.0742 5.7988 5.7988 0.00344 6.2730 0.05275 0.7758 0.7495
14/07/2026 5.1183 5.8364 6.8493 0.00345 6.3018 0.05353 0.7808 0.7550
13/07/2026 5.1088 5.8434 6.8565 0.00344 6.3361 0.05359 0.7817 0.7539
10/07/2026 5.1329 5.8720 6.8827 0.00345 6.3668 0.05381 0.7856 0.7557
09/07/2026 5.1552 5.8749 6.8884 0.00346 6.3621 0.05395 0.7859 0.7578
08/07/2026 5.1458 5.8786 6.8815 0.00345 6.3780 0.05418 0.7864 0.7575
07/07/2026 5.1670 5.9043 6.9078 0.00347 6.4091 0.05416 0.7899 0.7603
06/07/2026 5.1717 5.9154 6.9084 0.00348 6.4389 0.05432 0.7914 0.7628
03/07/2026 5.1945 5.9472 6.9419 0.00348 6.4761 0.05445 0.7956 0.7652
02/07/2026 5.1950 5.9145 6.8990 0.00350 6.4255 0.05454 0.7912 0.7646
01/07/2026 5.1766 5.9106 6.8637 0.00349 6.4059 0.05469 0.7908 0.7629
30/06/2026 5.1717 5.9087 6.8551 0.00349 6.4014 0.05470 0.7905 0.7613
29/06/2026 5.1695 5.8953 6.8356 0.00351 6.3979 0.05482 0.7887 0.7604
26/06/2026 5.1892 5.9079 6.8580 0.00351 6.4120 0.05497 0.7904 0.7634
25/06/2026 5.2098 5.9126 6.8556 0.00353 6.4113 0.05503 0.7911 0.7650
24/06/2026 5.1743 5.8904 6.8259 0.00352 6.3904 0.05462 0.7880 0.7620
23/06/2026 5.1395 5.8760 6.8088 0.00353 6.3521 0.05428 0.7861 0.7587
22/06/2026 5.1442 5.8978 6.8017 0.00352 6.3697 0.05454 0.7890 0.7600
19/06/2026 5.1613 5.9205 6.8274 0.00356 6.4203 0.05471 0.7921 0.7625
18/06/2026 5.0641 5.8713 6.7844 0.00353 6.3868 0.05357 0.7855 0.7494
17/06/2026 5.0780 5.8981 6.8248 0.00355 6.4060 0.05367 0.7891 0.7516
16/06/2026 5.0430 5.8494 6.7707 0.00353 6.3554 0.05325 0.7826 0.7463
15/06/2026 5.0827 5.8827 6.8179 0.00355 6.3821 0.05344 0.7870 0.7516
12/06/2026 5.1478 5.9277 6.8656 0.00360 6.4299 0.05376 0.7931 0.7598
11/06/2026 5.1763 5.9791 6.9321 0.00360 6.4850 0.05434 0.8000 0.7641
10/06/2026 5.1693 5.9742 6.9212 0.00357 6.4859 0.05421 0.7993 0.7633
09/06/2026 5.1695 5.9682 6.9002 0.00358 6.4862 0.05401 0.7985 0.7621
08/06/2026 5.1244 5.9100 6.8462 0.00355 6.4417 0.05397 0.7907 0.7574
05/06/2026 5.0415 5.8512 6.7738 0.00351 6.3760 0.05268 0.7829 0.7448
03/06/2026 5.0160 5.8396 6.7621 0.00351 6.3833 0.05265 0.7814 0.7418
02/06/2026 5.0303 5.8472 6.7658 0.00354 6.3950 0.05296 0.7825 0.7436
01/06/2026 5.0569 5.9060 6.8147 0.00359 6.4741 0.05323 0.7903 0.7474
29/05/2026 5.0517 5.8847 6.7885 0.00358 6.4402 0.05279 0.7875 0.7451
28/05/2026 5.0579 5.8828 6.7933 0.00359 6.4268 0.05286 0.7873 0.7461
27/05/2026 5.0211 5.8350 6.7474 0.00357 6.3890 0.05248 0.7808 0.7399
26/05/2026 5.0072 5.8304 6.7612 0.00358 6.3973 0.05258 0.7803 0.7381
25/05/2026 5.0140 5.8182 6.7383 0.00360 6.3824 0.05240 0.7787 0.7379
22/05/2026 5.0077 5.8034 6.7138 0.00360 6.3453 0.05206 0.7766 0.7362
21/05/2026 5.0301 5.8450 6.7615 0.00360 6.3874 0.05195 0.7822 0.7397
20/05/2026 5.0378 5.8454 6.7512 0.00360 6.3810 0.05219 0.7822 0.7393
19/05/2026 5.0093 5.8358 6.7230 0.00359 6.3780 0.05199 0.7809 0.7367
18/05/2026 5.0654 5.8900 6.7532 0.00363 6.4388 0.05278 0.7881 0.7439
15/05/2026 4.9809 5.8167 6.7138 0.00357 6.3621 0.05201 0.7784 0.7341
14/05/2026 4.9118 5.7522 6.8372 0.00354 6.2771 0.05133 0.7698 0.7233
13/05/2026 4.8977 5.7465 6.6246 0.00354 6.2654 0.05122 0.7691 0.7211
12/05/2026 4.8973 5.7695 6.6853 0.00350 6.3012 0.05138 0.7720 0.7207
07/05/2026 4.9274 5.7912 6.6998 0.00356 6.3229 0.05208 0.7751 0.7234
06/05/2026 4.9242 5.7648 6.6846 0.00353 6.2961 0.05173 0.7714 0.7210
05/05/2026 4.9587 5.8007 6.7106 0.00355 6.3297 0.05215 0.7763 0.7260
04/05/2026 4.9886 5.8511 6.7735 0.00362 6.3777 0.05256 0.7830 0.7307
30/04/2026 4.9985 5.8457 6.7435 0.00359 6.3264 0.05270 0.7821 0.7310
29/04/2026 4.9878 5.8432 6.7395 0.00354 6.3233 0.05276 0.7819 0.7295
28/04/2026 4.9700 5.8303 6.7368 0.00352 6.3369 0.05277 0.7803 0.7284
27/04/2026 5.0083 5.8692 6.7692 0.00359 6.3833 0.05314 0.7855 0.7326
24/04/2026 4.9539 5.7985 6.6853 0.00358 6.3171 0.05264 0.7759 0.7257
23/04/2026 4.9653 5.8164 6.7066 0.00361 6.3390 0.05294 0.7785 0.7273
22/04/2026 4.9844 5.8741 6.7489 0.00363 6.4059 0.05352 0.7860 0.7312
20/04/2026 4.9695 5.8645 6.7367 0.00365 6.3752 0.05374 0.7848 0.7290
17/04/2026 5.0007 5.8923 6.7704 0.00370 6.3841 0.05378 0.7884 0.7332
16/04/2026 4.9928 5.8910 6.7747 0.00367 6.3896 0.05353 0.7884 0.7323
15/04/2026 4.9806 5.8726 6.7552 0.00370 6.3780 0.05352 0.7859 0.7308
14/04/2026 5.0244 5.8841 6.7628 0.00368 6.3802 0.05380 0.7874 0.7356
13/04/2026 5.0229 5.8883 6.7603 0.00363 6.3645 0.05400 0.7880 0.7357
10/04/2026 5.0821 5.9491 6.8319 0.00367 6.4420 0.05504 0.7961 0.7439
09/04/2026 5.0899 5.9486 6.8408 0.00366 6.4445 0.05517 0.7960 0.7454
08/04/2026 5.1625 5.9740 6.8362 0.00370 6.4564 0.05562 0.7994 0.7529
07/04/2026 5.1532 5.9499 6.8208 0.00371 6.4601 0.05538 0.7961 0.7488
06/04/2026 5.1655 5.9641 6.8396 0.00373 6.4698 0.05558 0.7981 0.7502
02/04/2026 5.1606 5.9935 6.8796 0.00372 6.5061 0.05537 0.8021 0.7510
01/04/2026 5.2194 6.0117 6.8818 0.00378 6.5031 0.05564 0.8048 0.7567
31/03/2026 5.2353 5.9970 6.9080 0.00376 6.5441 0.05546 0.8025 0.7574

Dia 11/08/2026

USD: 5.0963

EUR: 5.8872

GBP: 6.8938

ARS: 0.00340

CHF: 6.3003

INR: 0.05348

DKK: 0.7876

CNY: 0.7555

Dia 10/08/2026

USD: 5.0908

EUR: 5.8845

GBP: 6.8716

ARS: 0.00340

CHF: 6.3028

INR: 0.05347

DKK: 0.7872

CNY: 0.7545

Dia 07/08/2026

USD: 5.1017

EUR: 5.8782

GBP: 6.8648

ARS: 0.00341

CHF: 6.2767

INR: 0.05363

DKK: 0.7863

CNY: 0.7559