Confira abaixo as principais paridades para o real brasileiro (BRL). Este boletim é meramente informativo. Taxas aqui mencionadas são do site do banco central, baseadas na ptax de 01 dia anterior.
| DATA | USD [220] | EUR [978] | GBP [540] | ARS [706] | CHF [425] | INR [860] | DKK [055] | CNY [795] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 5.1795 | 5.8906 | 6.8457 | 0.00341 | 6.2517 | 0.05398 | 0.7881 | 0.7716 |
| 24/09/2026 | 5.1414 | 5.8576 | 6.8134 | 0.00339 | 6.2320 | 0.05370 | 0.7836 | 0.7661 |
| 23/09/2026 | 5.1161 | 5.8487 | 6.8172 | 0.00338 | 6.2247 | 0.05352 | 0.7825 | 0.7636 |
| 22/09/2026 | 5.1117 | 5.8626 | 6.8354 | 0.00338 | 6.2232 | 0.05335 | 0.7841 | 0.7635 |
| 21/09/2026 | 5.1575 | 5.9126 | 6.8966 | 0.00341 | 6.2591 | 0.05380 | 0.7909 | 0.7701 |
| 18/09/2026 | 5.1521 | 5.9141 | 6.8755 | 0.00341 | 6.2495 | 0.05371 | 0.7911 | 0.7681 |
| 17/09/2026 | 5.1527 | 5.9457 | 5.1527 | 0.00342 | 6.2915 | 0.05370 | 0.7954 | 0.7684 |
| 16/09/2026 | 5.1490 | 5.9430 | 6.9403 | 0.00341 | 6.2877 | 0.05371 | 0.7951 | 0.7672 |
| 15/09/2026 | 5.1696 | 5.9704 | 6.9774 | 0.00342 | 6.3260 | 0.05410 | 0.7987 | 0.7706 |
| 14/09/2026 | 5.0918 | 5.9085 | 6.8862 | 0.00337 | 6.2422 | 0.05329 | 0.7904 | 0.7591 |
| 11/09/2026 | 5.1149 | 5.9481 | 6.9220 | 0.00338 | 6.3061 | 0.05359 | 0.7957 | 0.7627 |
| 10/09/2026 | 5.0979 | 5.9278 | 6.9071 | 0.00336 | 6.2914 | 0.05360 | 0.7930 | 0.7600 |
| 09/09/2026 | 5.0856 | 5.9130 | 6.8869 | 0.00337 | 6.2871 | 0.05364 | 0.7910 | 0.7579 |
| 08/09/2026 | 5.1253 | 5.9546 | 6.9299 | 0.00340 | 6.3314 | 0.05424 | 0.7967 | 0.7637 |
| 04/09/2026 | 5.0962 | 5.9233 | 6.8972 | 0.00338 | 6.3134 | 0.05394 | 0.7926 | 0.7586 |
| 03/09/2026 | 5.1273 | 5.9436 | 6.9229 | 0.00339 | 6.3066 | 0.05399 | 0.7952 | 0.7631 |
| 02/09/2026 | 5.1570 | 5.9785 | 6.9769 | 0.00341 | 6.3541 | 0.05431 | 0.7998 | 0.7674 |
| 01/09/2026 | 5.1816 | 6.0189 | 7.0221 | 0.00344 | 6.4097 | 0.05445 | 0.8052 | 0.7711 |
| 31/08/2026 | 5.2005 | 6.0315 | 7.0493 | 0.00344 | 6.4323 | 0.05453 | 0.8069 | 0.7732 |
| 28/08/2026 | 5.1642 | 6.0184 | 7.0243 | 0.00342 | 6.4271 | 0.05405 | 0.8052 | 0.7685 |
| 27/08/2026 | 5.1604 | 6.0129 | 7.0161 | 0.00341 | 6.4080 | 0.05409 | 0.8044 | 0.7676 |
| 26/08/2026 | 5.1490 | 6.0109 | 7.0253 | 0.00341 | 6.4170 | 0.05397 | 0.8041 | 0.7662 |
| 25/08/2026 | 5.1512 | 6.0089 | 7.0216 | 0.00342 | 6.4205 | 0.05380 | 0.8038 | 0.7663 |
| 24/08/2026 | 5.1625 | 6.0319 | 7.0437 | 0.00345 | 6.4475 | 0.05395 | 0.8068 | 0.7681 |
| 21/08/2026 | 5.1862 | 6.0570 | 7.0729 | 0.00346 | 6.4852 | 0.05419 | 0.8103 | 0.7715 |
| 20/08/2026 | 5.1714 | 6.0324 | 7.0367 | 0.00346 | 6.4659 | 0.05401 | 0.8069 | 0.7685 |
| 19/08/2026 | 5.2043 | 6.0271 | 7.0492 | 0.00349 | 6.4100 | 0.05439 | 0.8061 | 0.7719 |
| 18/08/2026 | 5.2014 | 6.0289 | 7.0552 | 0.00350 | 6.4254 | 0.05441 | 0.8064 | 0.7717 |
| 17/08/2026 | 5.2236 | 6.0500 | 7.0811 | 0.00351 | 6.4370 | 0.05474 | 0.8093 | 0.7749 |
| 14/08/2026 | 5.1859 | 5.9799 | 6.9999 | 0.00348 | 6.3795 | 0.05434 | 0.7999 | 0.7691 |
| 13/08/2026 | 5.1639 | 5.9597 | 6.9764 | 0.00346 | 6.3626 | 0.05417 | 0.7971 | 0.7658 |
| 12/08/2026 | 5.1285 | 5.9209 | 6.9322 | 0.00344 | 6.3260 | 0.05374 | 0.7920 | 0.7603 |
| 11/08/2026 | 5.0963 | 5.8872 | 6.8938 | 0.00340 | 6.3003 | 0.05348 | 0.7876 | 0.7555 |
| 10/08/2026 | 5.0908 | 5.8845 | 6.8716 | 0.00340 | 6.3028 | 0.05347 | 0.7872 | 0.7545 |
| 07/08/2026 | 5.1017 | 5.8782 | 6.8648 | 0.00341 | 6.2767 | 0.05363 | 0.7863 | 0.7559 |
| 06/08/2026 | 5.1154 | 5.9062 | 6.8869 | 0.00342 | 6.3341 | 0.05378 | 0.7901 | 0.7579 |
| 05/08/2026 | 5.1053 | 5.8849 | 6.8697 | 0.00341 | 6.3099 | 0.05353 | 0.7873 | 0.7560 |
| 04/08/2026 | 5.0723 | 5.8382 | 6.8146 | 0.00340 | 6.2575 | 0.05322 | 0.7810 | 0.7507 |
| 03/08/2026 | 5.0773 | 5.8490 | 6.8391 | 0.00341 | 6.2838 | 0.05323 | 0.7824 | 0.7521 |
| 31/07/2026 | 5.0739 | 5.8467 | 6.8300 | 0.00340 | 6.2991 | 0.05303 | 0.7821 | 0.7511 |
| 30/07/2026 | 5.1217 | 5.8305 | 6.8057 | 0.00342 | 6.2483 | 0.05355 | 0.7800 | 0.7570 |
| 29/07/2026 | 5.1177 | 5.8347 | 6.8132 | 0.00341 | 6.2648 | 0.05339 | 0.7806 | 0.7558 |
| 28/07/2026 | 5.1005 | 5.8023 | 6.7867 | 0.00340 | 6.2308 | 0.05318 | 0.7762 | 0.7539 |
| 27/07/2026 | 5.0666 | 5.7683 | 6.7619 | 0.00339 | 6.2037 | 0.05247 | 0.7716 | 0.7482 |
| 24/07/2026 | 5.0807 | 5.7788 | 6.7639 | 0.00341 | 6.2180 | 0.05261 | 0.7730 | 0.7505 |
| 23/07/2026 | 5.0638 | 5.7803 | 6.7738 | 0.00342 | 6.2262 | 0.05244 | 0.7733 | 0.7477 |
| 22/07/2026 | 5.0780 | 5.7930 | 6.7918 | 0.00344 | 6.2529 | 0.05277 | 0.7749 | 0.7506 |
| 21/07/2026 | 5.0894 | 5.8080 | 6.8295 | 0.00344 | 6.2817 | 0.05277 | 0.7769 | 0.7521 |
| 20/07/2026 | 5.1176 | 5.8550 | 6.8816 | 0.00346 | 6.3431 | 0.05315 | 0.7832 | 0.7553 |
| 17/07/2026 | 5.0975 | 5.8356 | 6.8740 | 0.00346 | 6.3103 | 0.05291 | 0.7806 | 0.7527 |
| 16/07/2026 | 5.0727 | 5.8011 | 6.8471 | 0.00344 | 6.2890 | 0.05270 | 0.7760 | 0.7495 |
| 15/07/2026 | 5.0742 | 5.7988 | 5.7988 | 0.00344 | 6.2730 | 0.05275 | 0.7758 | 0.7495 |
| 14/07/2026 | 5.1183 | 5.8364 | 6.8493 | 0.00345 | 6.3018 | 0.05353 | 0.7808 | 0.7550 |
| 13/07/2026 | 5.1088 | 5.8434 | 6.8565 | 0.00344 | 6.3361 | 0.05359 | 0.7817 | 0.7539 |
| 10/07/2026 | 5.1329 | 5.8720 | 6.8827 | 0.00345 | 6.3668 | 0.05381 | 0.7856 | 0.7557 |
| 09/07/2026 | 5.1552 | 5.8749 | 6.8884 | 0.00346 | 6.3621 | 0.05395 | 0.7859 | 0.7578 |
| 08/07/2026 | 5.1458 | 5.8786 | 6.8815 | 0.00345 | 6.3780 | 0.05418 | 0.7864 | 0.7575 |
| 07/07/2026 | 5.1670 | 5.9043 | 6.9078 | 0.00347 | 6.4091 | 0.05416 | 0.7899 | 0.7603 |
| 06/07/2026 | 5.1717 | 5.9154 | 6.9084 | 0.00348 | 6.4389 | 0.05432 | 0.7914 | 0.7628 |
| 03/07/2026 | 5.1945 | 5.9472 | 6.9419 | 0.00348 | 6.4761 | 0.05445 | 0.7956 | 0.7652 |
| 02/07/2026 | 5.1950 | 5.9145 | 6.8990 | 0.00350 | 6.4255 | 0.05454 | 0.7912 | 0.7646 |
| 01/07/2026 | 5.1766 | 5.9106 | 6.8637 | 0.00349 | 6.4059 | 0.05469 | 0.7908 | 0.7629 |
| 30/06/2026 | 5.1717 | 5.9087 | 6.8551 | 0.00349 | 6.4014 | 0.05470 | 0.7905 | 0.7613 |
| 29/06/2026 | 5.1695 | 5.8953 | 6.8356 | 0.00351 | 6.3979 | 0.05482 | 0.7887 | 0.7604 |
| 26/06/2026 | 5.1892 | 5.9079 | 6.8580 | 0.00351 | 6.4120 | 0.05497 | 0.7904 | 0.7634 |
| 25/06/2026 | 5.2098 | 5.9126 | 6.8556 | 0.00353 | 6.4113 | 0.05503 | 0.7911 | 0.7650 |
| 24/06/2026 | 5.1743 | 5.8904 | 6.8259 | 0.00352 | 6.3904 | 0.05462 | 0.7880 | 0.7620 |
| 23/06/2026 | 5.1395 | 5.8760 | 6.8088 | 0.00353 | 6.3521 | 0.05428 | 0.7861 | 0.7587 |
| 22/06/2026 | 5.1442 | 5.8978 | 6.8017 | 0.00352 | 6.3697 | 0.05454 | 0.7890 | 0.7600 |
| 19/06/2026 | 5.1613 | 5.9205 | 6.8274 | 0.00356 | 6.4203 | 0.05471 | 0.7921 | 0.7625 |
| 18/06/2026 | 5.0641 | 5.8713 | 6.7844 | 0.00353 | 6.3868 | 0.05357 | 0.7855 | 0.7494 |
| 17/06/2026 | 5.0780 | 5.8981 | 6.8248 | 0.00355 | 6.4060 | 0.05367 | 0.7891 | 0.7516 |
| 16/06/2026 | 5.0430 | 5.8494 | 6.7707 | 0.00353 | 6.3554 | 0.05325 | 0.7826 | 0.7463 |
| 15/06/2026 | 5.0827 | 5.8827 | 6.8179 | 0.00355 | 6.3821 | 0.05344 | 0.7870 | 0.7516 |
| 12/06/2026 | 5.1478 | 5.9277 | 6.8656 | 0.00360 | 6.4299 | 0.05376 | 0.7931 | 0.7598 |
| 11/06/2026 | 5.1763 | 5.9791 | 6.9321 | 0.00360 | 6.4850 | 0.05434 | 0.8000 | 0.7641 |
| 10/06/2026 | 5.1693 | 5.9742 | 6.9212 | 0.00357 | 6.4859 | 0.05421 | 0.7993 | 0.7633 |
| 09/06/2026 | 5.1695 | 5.9682 | 6.9002 | 0.00358 | 6.4862 | 0.05401 | 0.7985 | 0.7621 |
| 08/06/2026 | 5.1244 | 5.9100 | 6.8462 | 0.00355 | 6.4417 | 0.05397 | 0.7907 | 0.7574 |
| 05/06/2026 | 5.0415 | 5.8512 | 6.7738 | 0.00351 | 6.3760 | 0.05268 | 0.7829 | 0.7448 |
| 03/06/2026 | 5.0160 | 5.8396 | 6.7621 | 0.00351 | 6.3833 | 0.05265 | 0.7814 | 0.7418 |
| 02/06/2026 | 5.0303 | 5.8472 | 6.7658 | 0.00354 | 6.3950 | 0.05296 | 0.7825 | 0.7436 |
| 01/06/2026 | 5.0569 | 5.9060 | 6.8147 | 0.00359 | 6.4741 | 0.05323 | 0.7903 | 0.7474 |
| 29/05/2026 | 5.0517 | 5.8847 | 6.7885 | 0.00358 | 6.4402 | 0.05279 | 0.7875 | 0.7451 |
| 28/05/2026 | 5.0579 | 5.8828 | 6.7933 | 0.00359 | 6.4268 | 0.05286 | 0.7873 | 0.7461 |
| 27/05/2026 | 5.0211 | 5.8350 | 6.7474 | 0.00357 | 6.3890 | 0.05248 | 0.7808 | 0.7399 |
| 26/05/2026 | 5.0072 | 5.8304 | 6.7612 | 0.00358 | 6.3973 | 0.05258 | 0.7803 | 0.7381 |
| 25/05/2026 | 5.0140 | 5.8182 | 6.7383 | 0.00360 | 6.3824 | 0.05240 | 0.7787 | 0.7379 |
| 22/05/2026 | 5.0077 | 5.8034 | 6.7138 | 0.00360 | 6.3453 | 0.05206 | 0.7766 | 0.7362 |
| 21/05/2026 | 5.0301 | 5.8450 | 6.7615 | 0.00360 | 6.3874 | 0.05195 | 0.7822 | 0.7397 |
USD: 5.1795
EUR: 5.8906
GBP: 6.8457
ARS: 0.00341
CHF: 6.2517
INR: 0.05398
DKK: 0.7881
CNY: 0.7716
USD: 5.1414
EUR: 5.8576
GBP: 6.8134
ARS: 0.00339
CHF: 6.2320
INR: 0.05370
DKK: 0.7836
CNY: 0.7661
USD: 5.1161
EUR: 5.8487
GBP: 6.8172
ARS: 0.00338
CHF: 6.2247
INR: 0.05352
DKK: 0.7825
CNY: 0.7636