Confira abaixo as principais paridades para o real brasileiro (BRL). Este boletim é meramente informativo. Taxas aqui mencionadas são do site do banco central, baseadas na ptax de 01 dia anterior.
DATA | USD [220] | EUR [978] | GBP [540] | ARS [706] | CHF [425] | INR [860] | DKK [055] | CNY [795] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/2025 | 5.4392 | 6.3709 | 7.3587 | 0.00412 | 6.7871 | 0.06231 | 0.8536 | 0.7591 |
22/08/2025 | 5.4828 | 6.3628 | 7.3557 | 0.00419 | 6.7831 | 0.06280 | 0.8523 | 0.7637 |
21/08/2025 | 5.4726 | 6.3750 | 7.3617 | 0.00422 | 6.8050 | 0.06289 | 0.8540 | 0.7627 |
20/08/2025 | 5.4716 | 6.3799 | 7.3845 | 0.00424 | 6.7819 | 0.06288 | 0.8547 | 0.7619 |
19/08/2025 | 5.4155 | 6.3183 | 7.3228 | 0.00418 | 6.7132 | 0.06203 | 0.8466 | 0.7538 |
15/08/2025 | 5.4095 | 6.2988 | 7.3201 | 0.00418 | 6.6982 | 0.06173 | 0.8441 | 0.7535 |
14/08/2025 | 5.3928 | 6.3171 | 7.3196 | 0.00409 | 6.7058 | 0.06170 | 0.8466 | 0.7517 |
13/08/2025 | 5.4052 | 6.3095 | 7.3003 | 0.00411 | 6.6896 | 0.06171 | 0.8454 | 0.7530 |
12/08/2025 | 5.4473 | 6.3232 | 7.3086 | 0.00411 | 6.7044 | 0.06216 | 0.8472 | 0.7579 |
11/08/2025 | 5.4254 | 6.3260 | 7.2939 | 0.00410 | 6.7204 | 0.06203 | 0.8476 | 0.7552 |
08/08/2025 | 5.4638 | 6.3604 | 7.3401 | 0.00411 | 6.7688 | 0.06250 | 0.8524 | 0.7609 |
07/08/2025 | 5.4802 | 6.3828 | 7.3221 | 0.00411 | 6.8077 | 0.06248 | 0.8554 | 0.7630 |
06/08/2025 | 5.5119 | 6.3828 | 7.3363 | 0.00410 | 6.8301 | 0.06278 | 0.8553 | 0.7673 |
05/08/2025 | 5.5113 | 6.3755 | 7.3245 | 0.00404 | 6.8201 | 0.06289 | 0.8543 | 0.7678 |
04/08/2025 | 5.5436 | 6.4051 | 7.3508 | 0.00407 | 6.8728 | 0.06355 | 0.8582 | 0.7687 |
01/08/2025 | 5.6021 | 6.4038 | 7.4060 | 0.00415 | 6.8983 | 0.06403 | 0.8581 | 0.7780 |
31/07/2025 | 5.6034 | 6.4271 | 7.4385 | 0.00434 | 6.9092 | 0.06390 | 0.8615 | 0.7790 |
30/07/2025 | 5.5764 | 6.4324 | 7.4389 | 0.00430 | 6.9109 | 0.06404 | 0.8621 | 0.7770 |
29/07/2025 | 5.5877 | 6.4873 | 7.4836 | 0.00434 | 6.9637 | 0.06447 | 0.8693 | 0.7785 |
28/07/2025 | 5.5426 | 6.5020 | 7.4432 | 0.00433 | 6.9587 | 0.06409 | 0.8710 | 0.7733 |
25/07/2025 | 5.5239 | 6.4989 | 7.4711 | 0.00439 | 6.9431 | 0.06394 | 0.8707 | 0.7721 |
24/07/2025 | 5.5537 | 6.5239 | 7.5353 | 0.00441 | 6.9972 | 0.06434 | 0.8741 | 0.7757 |
23/07/2025 | 5.5709 | 6.5453 | 7.5330 | 0.00442 | 7.0304 | 0.06456 | 0.8769 | 0.7765 |
22/07/2025 | 5.5625 | 6.5109 | 7.5077 | 0.00430 | 6.9775 | 0.06453 | 0.8723 | 0.7752 |
21/07/2025 | 5.5466 | 6.4596 | 7.4541 | 0.00433 | 6.9341 | 0.06442 | 0.8654 | 0.7728 |
18/07/2025 | 5.5737 | 6.4644 | 7.4766 | 0.00440 | 6.9307 | 0.06480 | 0.8661 | 0.7759 |
17/07/2025 | 5.5722 | 6.4794 | 7.4801 | 0.00445 | 6.9513 | 0.06489 | 0.8682 | 0.7762 |
16/07/2025 | 5.5576 | 6.4579 | 7.4466 | 0.00438 | 6.9453 | 0.06465 | 0.8652 | 0.7748 |
15/07/2025 | 5.5595 | 6.4890 | 7.4692 | 0.00440 | 6.9712 | 0.06465 | 0.8694 | 0.7757 |
14/07/2025 | 5.5722 | 6.5178 | 7.5247 | 0.00442 | 7.0003 | 0.06495 | 0.8734 | 0.7774 |
11/07/2025 | 5.5433 | 6.4796 | 7.5211 | 0.00440 | 6.9561 | 0.06467 | 0.8684 | 0.7726 |
10/07/2025 | 5.4626 | 6.3951 | 7.4209 | 0.00436 | 6.8660 | 0.06375 | 0.8571 | 0.7608 |
09/07/2025 | 5.4571 | 6.3892 | 7.4075 | 0.00436 | 6.8479 | 0.06364 | 0.8563 | 0.7607 |
08/07/2025 | 5.4552 | 6.4006 | 7.4414 | 0.00432 | 6.8464 | 0.06360 | 0.8579 | 0.7604 |
07/07/2025 | 5.4090 | 6.3718 | 7.3817 | 0.00437 | 6.8201 | 0.06329 | 0.8538 | 0.7550 |
04/07/2025 | 5.4208 | 6.3738 | 7.4016 | 0.00443 | 6.8178 | 0.06347 | 0.8542 | 0.7562 |
03/07/2025 | 5.4512 | 6.4270 | 7.4262 | 0.00444 | 6.8828 | 0.06372 | 0.8614 | 0.7608 |
02/07/2025 | 5.4511 | 6.4192 | 7.4822 | 0.00453 | 6.8758 | 0.06369 | 0.8603 | 0.7608 |
01/07/2025 | 5.4571 | 6.4230 | 7.4893 | 0.00458 | 6.8755 | 0.06365 | 0.8609 | 0.7618 |
30/06/2025 | 5.4759 | 6.4199 | 7.5124 | 0.00462 | 6.8543 | 0.06408 | 0.8606 | 0.7635 |
27/06/2025 | 5.5145 | 6.4613 | 7.5857 | 0.00462 | 6.9026 | 0.06438 | 0.8660 | 0.7694 |
26/06/2025 | 5.5427 | 6.4406 | 7.5525 | 0.00472 | 6.8802 | 0.06442 | 0.8633 | 0.7724 |
25/06/2025 | 5.4938 | 6.3772 | 7.4804 | 0.00466 | 6.8263 | 0.06394 | 0.8548 | 0.7661 |
24/06/2025 | 5.5213 | 6.3710 | 7.4482 | 0.00473 | 6.7896 | 0.06379 | 0.8541 | 0.7691 |
23/06/2025 | 5.4957 | 6.3316 | 7.4011 | 0.00472 | 6.7242 | 0.06348 | 0.8490 | 0.7656 |
20/06/2025 | 5.4879 | 6.3226 | 7.3928 | 0.00480 | 6.7155 | 0.06352 | 0.8476 | 0.7634 |
18/06/2025 | 5.4773 | 6.3181 | 7.4031 | 0.00465 | 6.7289 | 0.06348 | 1.8471 | 0.7624 |
17/06/2025 | 5.5123 | 6.3838 | 7.4967 | 0.00466 | 6.7944 | 0.06423 | 0.8559 | 0.7678 |
16/06/2025 | 5.5652 | 6.4323 | 7.5659 | 0.00469 | 6.8579 | 0.06465 | 0.8624 | 0.7750 |
13/06/2025 | 5.5388 | 6.4128 | 7.5261 | 0.00466 | 6.8187 | 0.06474 | 0.8597 | 0.7722 |
12/06/2025 | 5.5390 | 6.3643 | 7.5087 | 0.00468 | 6.7606 | 0.06483 | 0.8533 | 0.7701 |
11/06/2025 | 5.5557 | 6.3468 | 7.5052 | 0.00468 | 6.7604 | 0.06493 | 0.8508 | 0.7730 |
10/06/2025 | 5.5760 | 6.3706 | 7.5638 | 0.00470 | 6.7975 | 0.06511 | 0.8540 | 0.7766 |
09/06/2025 | 5.5947 | 6.3763 | 7.5702 | 0.00471 | 6.8079 | 0.06524 | 0.8550 | 0.7783 |
06/06/2025 | 5.5969 | 6.4023 | 7.6028 | 0.00470 | 6.8180 | 0.06523 | 0.8583 | 0.7801 |
05/06/2025 | 5.6332 | 6.4354 | 7.6431 | 0.00476 | 6.8857 | 0.06562 | 0.8628 | 0.7841 |
04/06/2025 | 5.6694 | 6.4478 | 7.6656 | 0.00477 | 6.8795 | 0.06617 | 0.8645 | 0.7888 |
03/06/2025 | 5.6937 | 6.5085 | 7.7150 | 0.00482 | 6.9673 | 0.06673 | 0.8724 | 0.7909 |
02/06/2025 | 5.7087 | 6.4777 | 7.6879 | 0.00476 | 6.9373 | 0.06677 | 0.8684 | 0.7930 |
30/05/2025 | 5.6559 | 6.4308 | 7.6292 | 0.00481 | 6.8756 | 0.06624 | 0.8622 | 0.7871 |
29/05/2025 | 5.6936 | 6.4258 | 7.6647 | 0.00490 | 6.8805 | 0.06668 | 0.8617 | 0.7914 |
28/05/2025 | 5.6539 | 6.4042 | 7.6356 | 0.00494 | 6.8317 | 0.06628 | 0.8589 | 0.7858 |
27/05/2025 | 5.6619 | 6.4438 | 7.6809 | 0.00495 | 6.9022 | 0.06656 | 0.8639 | 0.7879 |
26/05/2025 | 5.6932 | 6.4618 | 7.6915 | 0.00504 | 6.9328 | 0.06684 | 0.8662 | 0.7929 |
23/05/2025 | 5.6390 | 6.3619 | 7.5715 | 0.00493 | 6.8022 | 0.06559 | 0.8529 | 0.7828 |
22/05/2025 | 5.6571 | 6.4168 | 7.6065 | 0.00494 | 6.8588 | 0.06611 | 0.8601 | 0.7855 |
21/05/2025 | 5.6620 | 6.3720 | 7.5695 | 0.00495 | 6.8061 | 0.06620 | 0.8542 | 0.7843 |
20/05/2025 | 5.6591 | 6.3591 | 7.5583 | 0.00500 | 6.7855 | 0.06629 | 0.8525 | 0.7844 |
19/05/2025 | 5.6925 | 6.3420 | 7.5471 | 0.00499 | 6.7816 | 0.06659 | 0.8501 | 0.7896 |
16/05/2025 | 5.6328 | 6.3025 | 7.4866 | 0.00496 | 6.7394 | 0.06587 | 0.8448 | 0.7816 |
15/05/2025 | 5.6100 | 6.2866 | 7.4630 | 0.00497 | 6.6825 | 0.06571 | 0.8425 | 0.7783 |
14/05/2025 | 5.6262 | 6.2878 | 7.4699 | 0.00501 | 6.6883 | 0.06600 | 0.8429 | 0.7808 |
13/05/2025 | 5.6822 | 6.3107 | 7.4960 | 0.00506 | 6.7437 | 0.06696 | 0.8460 | 0.7890 |
12/05/2025 | 5.6511 | 6.3688 | 7.5261 | 0.00510 | 6.8118 | 0.06619 | 0.8537 | 0.7809 |
09/05/2025 | 5.6860 | 6.3962 | 7.5539 | 0.00510 | 6.8589 | 0.06650 | 0.8573 | 0.7860 |
08/05/2025 | 5.7375 | 6.5109 | 7.6561 | 0.00494 | 6.9867 | 0.06774 | 0.8727 | 0.7941 |
07/05/2025 | 5.7210 | 6.4905 | 7.6478 | 0.00476 | 6.9413 | 0.06789 | 0.8698 | 0.7928 |
06/05/2025 | 5.6520 | 6.3952 | 7.5092 | 0.00480 | 6.8617 | 0.06707 | 0.8570 | 0.7774 |
05/05/2025 | 5.6394 | 6.3894 | 7.4914 | 0.00482 | 6.8274 | 0.06674 | 0.8562 | 0.7756 |
02/05/2025 | 5.6608 | 6.4256 | 7.5538 | 0.00488 | 6.8824 | 0.06694 | 0.8608 | 0.7786 |
30/04/2025 | 5.6467 | 6.4350 | 7.5654 | 0.00484 | 6.8536 | 0.06633 | 0.8622 | 0.7768 |
29/04/2025 | 5.6681 | 6.4543 | 7.5936 | 0.00490 | 6.8679 | 0.06658 | 0.8647 | 0.7771 |
28/04/2025 | 5.6846 | 6.4696 | 7.5781 | 0.00487 | 6.8621 | 0.06661 | 0.8667 | 0.7802 |
25/04/2025 | 5.6738 | 6.4477 | 7.5501 | 0.00480 | 6.8615 | 0.06652 | 0.8635 | 0.7785 |
24/04/2025 | 5.6880 | 6.4559 | 7.5406 | 0.00508 | 6.8779 | 0.06665 | 0.8645 | 0.7807 |
23/04/2025 | 5.7496 | 6.5925 | 7.6907 | 0.00527 | 7.0565 | 0.06755 | 0.8831 | 0.7863 |
22/04/2025 | 5.8559 | 6.6558 | 7.7667 | 0.00516 | 7.1379 | 0.06859 | 0.8913 | 0.8023 |
17/04/2025 | 5.8808 | 6.6941 | 7.7903 | 0.00511 | 7.2237 | 0.06871 | 0.8964 | 0.8050 |
16/04/2025 | 5.8707 | 6.6280 | 7.7628 | 0.00490 | 7.1542 | 0.06852 | 0.8880 | 0.8026 |
15/04/2025 | 5.8425 | 6.6359 | 7.6963 | 0.00491 | 7.1784 | 0.06792 | 0.8888 | 0.7990 |
USD: 5.4392
EUR: 6.3709
GBP: 7.3587
ARS: 0.00412
CHF: 6.7871
INR: 0.06231
DKK: 0.8536
CNY: 0.7591
USD: 5.4828
EUR: 6.3628
GBP: 7.3557
ARS: 0.00419
CHF: 6.7831
INR: 0.06280
DKK: 0.8523
CNY: 0.7637
USD: 5.4726
EUR: 6.3750
GBP: 7.3617
ARS: 0.00422
CHF: 6.8050
INR: 0.06289
DKK: 0.8540
CNY: 0.7627