Confira abaixo as principais paridades para o real brasileiro (BRL). Este boletim é meramente informativo. Taxas aqui mencionadas são do site do banco central, baseadas na ptax de 01 dia anterior.
DATA | USD [220] | EUR [978] | GBP [540] | ARS [706] | CHF [425] | INR [860] | DKK [055] | CNY [795] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2025 | 6.0498 | 6.2924 | 7.4376 | 0.00579 | 6.6628 | 0.07018 | 0.8434 | 0.8286 |
20/01/2025 | 6.0609 | 6.2427 | 7.3943 | 0.00582 | 6.6334 | 0.07003 | 0.8368 | 0.8274 |
17/01/2025 | 6.0322 | 6.2144 | 7.3804 | 0.00580 | 6.6172 | 0.06967 | 0.8329 | 0.8228 |
16/01/2025 | 6.0377 | 6.2231 | 7.4034 | 0.00580 | 6.6232 | 0.06994 | 0.8341 | 0.8237 |
15/01/2025 | 6.0671 | 6.2461 | 7.4037 | 0.00583 | 6.6365 | 0.07013 | 0.8371 | 0.8276 |
14/01/2025 | 6.1079 | 6.2288 | 7.4223 | 0.00588 | 6.6441 | 0.07047 | 0.8349 | 0.8331 |
13/01/2025 | 6.0965 | 6.2501 | 7.4578 | 0.00588 | 6.6548 | 0.07080 | 0.8377 | 0.8314 |
10/01/2025 | 6.0896 | 6.2723 | 7.4933 | 0.00588 | 6.6772 | 0.07092 | 0.8407 | 0.8305 |
09/01/2025 | 6.1321 | 6.3179 | 7.5701 | 0.00592 | 6.7312 | 0.07140 | 0.8467 | 0.8364 |
08/01/2025 | 6.0741 | 6.3013 | 7.5932 | 0.00587 | 6.6925 | 0.07084 | 0.8448 | 0.8291 |
07/01/2025 | 6.1119 | 6.3533 | 7.6466 | 0.00591 | 6.7557 | 0.07133 | 0.8517 | 0.8347 |
06/01/2025 | 6.1563 | 6.3342 | 7.6375 | 0.00596 | 6.7614 | 0.07180 | 0.8493 | 0.8410 |
03/01/2025 | 6.2086 | 6.3793 | 7.6844 | 0.00602 | 6.8189 | 0.07243 | 0.8553 | 0.8506 |
02/01/2025 | 6.1923 | 6.4363 | 7.7620 | 0.00601 | 6.8393 | 0.07236 | 0.8630 | 0.8483 |
31/12/2024 | 6.1923 | 6.4282 | 7.7484 | 0.00601 | 6.8325 | 0.07245 | 0.8619 | 0.8483 |
30/12/2024 | 6.1991 | 6.4613 | 7.7966 | 0.00603 | 6.8772 | 0.07258 | 0.8663 | 0.8494 |
27/12/2024 | 6.1656 | 6.4184 | 7.7144 | 0.00600 | 6.8484 | 0.07232 | 0.8603 | 0.8448 |
26/12/2024 | 6.1541 | 6.4027 | 7.7339 | 0.00600 | 6.8394 | 0.07229 | 0.8581 | 0.8435 |
24/12/2024 | 6.1612 | 6.4027 | 7.7138 | 0.00601 | 6.8458 | 0.07243 | 0.8585 | 0.8442 |
23/12/2024 | 6.0780 | 6.3199 | 7.6236 | 0.00594 | 6.7956 | 0.07156 | 0.8473 | 0.8330 |
20/12/2024 | 6.1841 | 6.4197 | 7.7629 | 0.00605 | 6.8896 | 0.07268 | 0.8604 | 0.8475 |
19/12/2024 | 6.1624 | 6.4551 | 7.8219 | 0.00603 | 6.9016 | 0.07261 | 0.8652 | 0.8457 |
18/12/2024 | 6.1685 | 6.4769 | 7.8408 | 0.00604 | 6.8983 | 0.07265 | 0.8682 | 0.8468 |
17/12/2024 | 6.0509 | 6.3577 | 7.6804 | 0.00593 | 6.7805 | 0.07129 | 0.8525 | 0.8308 |
16/12/2024 | 6.0400 | 6.3360 | 7.6201 | 0.00594 | 6.7607 | 0.07123 | 0.8495 | 0.8302 |
13/12/2024 | 5.9408 | 6.2224 | 7.5401 | 0.00584 | 6.6863 | 0.07002 | 0.8343 | 0.8173 |
12/12/2024 | 6.0320 | 6.3282 | 7.6872 | 0.00593 | 6.8220 | 0.07114 | 0.8485 | 0.8308 |
11/12/2024 | 6.0529 | 6.3586 | 7.7108 | 0.00596 | 6.8611 | 0.07134 | 0.8526 | 0.8349 |
10/12/2024 | 6.0570 | 6.4156 | 7.7524 | 0.00596 | 6.9136 | 0.07141 | 0.8603 | 0.8343 |
09/12/2024 | 6.0293 | 6.3700 | 7.6843 | 0.00595 | 6.8749 | 0.07121 | 0.8541 | 0.8293 |
06/12/2024 | 5.9849 | 6.3278 | 7.6361 | 0.00591 | 6.8041 | 0.07067 | 0.8485 | 0.8245 |
05/12/2024 | 6.0581 | 6.3792 | 7.6998 | 0.00599 | 6.8569 | 0.07154 | 0.8554 | 0.8341 |
04/12/2024 | 6.0707 | 6.3852 | 7.6879 | 0.00600 | 6.8595 | 0.07170 | 0.8561 | 0.8332 |
03/12/2024 | 6.0634 | 6.3490 | 7.6587 | 0.00600 | 6.8305 | 0.07157 | 0.8512 | 0.8339 |
02/12/2024 | 6.0535 | 6.3943 | 7.6946 | 0.00600 | 6.8735 | 0.07158 | 0.8573 | 0.8359 |
29/11/2024 | 5.9871 | 6.3182 | 7.5934 | 0.00593 | 6.7812 | 0.07090 | 0.8472 | 0.8265 |
28/11/2024 | 5.8291 | 6.1625 | 7.3907 | 0.00579 | 6.6172 | 0.06906 | 0.8261 | 0.8045 |
27/11/2024 | 5.7990 | 6.0774 | 7.2864 | 0.00576 | 6.5356 | 0.06882 | 0.8148 | 0.7996 |
26/11/2024 | 5.8002 | 6.0850 | 7.2816 | 0.00577 | 6.5362 | 0.06885 | 0.8158 | 0.8012 |
25/11/2024 | 5.8124 | 6.0513 | 7.2829 | 0.00579 | 6.5052 | 0.06884 | 0.8114 | 0.8022 |
22/11/2024 | 5.8173 | 6.1146 | 7.3414 | 0.00580 | 6.5754 | 0.06887 | 0.8198 | 0.8038 |
21/11/2024 | 5.7743 | 6.1138 | 7.3143 | 0.00576 | 6.5491 | 0.06844 | 0.8194 | 0.7976 |
19/11/2024 | 5.7603 | 6.0909 | 7.2810 | 0.00577 | 6.5051 | 0.06826 | 0.8166 | 0.7960 |
18/11/2024 | 5.7885 | 6.1213 | 7.3572 | 0.00580 | 6.5223 | 0.06857 | 0.8207 | 0.8009 |
14/11/2024 | 5.7713 | 6.1112 | 7.3440 | 0.00578 | 6.5338 | 0.06839 | 0.8191 | 0.7989 |
13/11/2024 | 5.7694 | 6.1213 | 7.3641 | 0.00578 | 6.5405 | 0.06840 | 0.8205 | 0.7978 |
12/11/2024 | 5.7980 | 6.1731 | 7.4620 | 0.00581 | 6.5894 | 0.06871 | 0.8277 | 0.8037 |
11/11/2024 | 5.7648 | 6.1966 | 7.4591 | 0.00580 | 6.5997 | 0.06836 | 0.8310 | 0.8031 |
08/11/2024 | 5.6624 | 6.1216 | 7.3594 | 0.00570 | 6.4966 | 0.06720 | 0.8207 | 0.7929 |
07/11/2024 | 5.7648 | 6.1908 | 7.4314 | 0.00581 | 6.5883 | 0.06839 | 0.8303 | 0.8031 |
06/11/2024 | 5.7846 | 6.3069 | 7.5217 | 0.00583 | 6.6928 | 0.06878 | 0.8455 | 0.8142 |
05/11/2024 | 5.7898 | 6.3109 | 7.5181 | 0.00584 | 6.7113 | 0.06884 | 0.8462 | 0.8155 |
04/11/2024 | 5.8073 | 6.3003 | 7.5257 | 0.00587 | 6.6728 | 0.06911 | 0.8448 | 0.8155 |
01/11/2024 | 5.7779 | 6.2725 | 7.4281 | 0.00584 | 6.6812 | 0.06873 | 0.8409 | 0.8118 |
31/10/2024 | 5.7801 | 6.2795 | 7.5222 | 0.00585 | 6.6714 | 0.06876 | 0.8419 | 0.8115 |
30/10/2024 | 5.7140 | 6.1700 | 7.4311 | 0.00579 | 6.5799 | 0.06799 | 0.8270 | 0.8014 |
29/10/2024 | 5.6988 | 6.1655 | 7.3982 | 0.00577 | 6.5821 | 0.06781 | 0.8267 | 0.7998 |
28/10/2024 | 5.6969 | 6.1601 | 7.3934 | 0.00579 | 6.5754 | 0.06777 | 0.8256 | 0.8001 |
25/10/2024 | 5.7087 | 6.1677 | 7.4019 | 0.00579 | 6.5867 | 0.06792 | 0.8269 | 0.8019 |
24/10/2024 | 5.7149 | 6.1607 | 7.3974 | 0.00580 | 6.5954 | 0.06799 | 0.8258 | 0.8021 |
23/10/2024 | 5.6958 | 6.1543 | 7.3869 | 0.00579 | 6.5817 | 0.06776 | 0.8253 | 0.7996 |
22/10/2024 | 5.7068 | 6.1753 | 7.4074 | 0.00581 | 6.5914 | 0.06788 | 0.8281 | 0.8016 |
21/10/2024 | 5.6672 | 6.1512 | 7.3793 | 0.00578 | 6.5449 | 0.06744 | 0.8246 | 0.7980 |
18/10/2024 | 5.6758 | 6.1509 | 7.3831 | 0.00579 | 6.5586 | 0.06754 | 0.8246 | 0.7970 |
17/10/2024 | 5.6749 | 6.1703 | 7.3774 | 0.00579 | 6.5667 | 0.06755 | 0.8271 | 0.7971 |
16/10/2024 | 5.6378 | 6.1446 | 7.3759 | 0.00576 | 6.5404 | 0.06709 | 0.8236 | 0.7919 |
15/10/2024 | 5.6045 | 6.1134 | 7.3139 | 0.00572 | 6.4897 | 0.06668 | 0.8194 | 0.7908 |
14/10/2024 | 5.6263 | 6.1563 | 7.3536 | 0.00577 | 6.5620 | 0.06691 | 0.8252 | 0.7962 |
11/10/2024 | 5.5819 | 6.0988 | 7.2866 | 0.00572 | 6.5110 | 0.06650 | 0.8174 | 0.7885 |
10/10/2024 | 5.5737 | 6.1038 | 7.2904 | 0.00572 | 6.4848 | 0.06641 | 0.8184 | 0.7870 |
09/10/2024 | 5.5197 | 6.0551 | 7.2269 | 0.00566 | 6.4362 | 0.06575 | 0.8118 | 0.7819 |
08/10/2024 | 5.4626 | 5.9963 | 7.1467 | 0.00561 | 6.3868 | 0.06506 | 0.8042 | 0.7784 |
07/10/2024 | 5.4686 | 5.9941 | 7.1677 | 0.00563 | 6.3670 | 0.06511 | 0.8040 | 0.7793 |
04/10/2024 | 5.4850 | 6.0423 | 7.1925 | 0.00565 | 6.4235 | 0.06530 | 0.8099 | 0.7816 |
03/10/2024 | 5.4305 | 6.0007 | 7.2068 | 0.00560 | 6.3926 | 0.06471 | 0.8044 | 0.7738 |
02/10/2024 | 5.4521 | 6.0338 | 7.2404 | 0.00562 | 6.4461 | 0.06497 | 0.8091 | 0.7769 |
01/10/2024 | 5.4481 | 6.0719 | 7.2999 | 0.00562 | 6.4520 | 0.06505 | 0.8145 | 0.7763 |
30/09/2024 | 5.4431 | 6.0740 | 7.2899 | 0.00563 | 6.4622 | 0.06505 | 0.8146 | 0.7764 |
27/09/2024 | 5.4412 | 6.0849 | 7.3064 | 0.00562 | 6.4286 | 0.06509 | 0.8160 | 0.7761 |
26/09/2024 | 5.4736 | 6.0992 | 7.3012 | 0.00566 | 6.4441 | 0.06550 | 0.8179 | 0.7784 |
25/09/2024 | 5.4702 | 6.0998 | 7.3186 | 0.00567 | 6.4683 | 0.06543 | 0.8180 | 0.7779 |
24/09/2024 | 5.5446 | 6.1711 | 7.4026 | 0.00575 | 6.5431 | 0.06638 | 0.8275 | 0.7864 |
23/09/2024 | 5.4775 | 6.1123 | 7.2884 | 0.00569 | 6.4479 | 0.06562 | 0.8195 | 0.7769 |
20/09/2024 | 5.4189 | 6.0410 | 7.1963 | 0.00563 | 6.3917 | 0.06481 | 0.8098 | 0.7667 |
19/09/2024 | 5.4767 | 6.0879 | 7.2281 | 0.00569 | 6.4744 | 0.06548 | 0.8162 | 0.7734 |
18/09/2024 | 5.5010 | 6.1155 | 7.2404 | 0.00572 | 6.4955 | 0.06569 | 0.8196 | 0.7756 |
17/09/2024 | 5.5207 | 6.1407 | 7.2884 | 0.00574 | 6.5318 | 0.06586 | 0.8229 | 0.7783 |
16/09/2024 | 5.5717 | 6.1768 | 7.3212 | 0.00581 | 6.5712 | 0.06642 | 0.8276 | 0.7855 |
13/09/2024 | 5.6554 | 6.2441 | 7.3978 | 0.00590 | 6.6323 | 0.06739 | 0.8367 | 0.7946 |
12/09/2024 | 5.6387 | 6.2099 | 7.3438 | 0.00589 | 6.6299 | 0.06714 | 0.8321 | 0.7920 |
USD: 6.0498
EUR: 6.2924
GBP: 7.4376
ARS: 0.00579
CHF: 6.6628
INR: 0.07018
DKK: 0.8434
CNY: 0.8286
USD: 6.0609
EUR: 6.2427
GBP: 7.3943
ARS: 0.00582
CHF: 6.6334
INR: 0.07003
DKK: 0.8368
CNY: 0.8274
USD: 6.0322
EUR: 6.2144
GBP: 7.3804
ARS: 0.00580
CHF: 6.6172
INR: 0.06967
DKK: 0.8329
CNY: 0.8228