Confira abaixo as principais paridades para o real brasileiro (BRL). Este boletim é meramente informativo. Taxas aqui mencionadas são do site do banco central, baseadas na ptax de 01 dia anterior.
| DATA | USD [220] | EUR [978] | GBP [540] | ARS [706] | CHF [425] | INR [860] | DKK [055] | CNY [795] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 5.4011 | 6.3404 | 7.2142 | 0.00375 | 6.7896 | 0.05960 | 0.8488 | 0.7656 |
| 12/12/2025 | 5.4237 | 6.3766 | 7.2878 | 0.00377 | 6.8369 | 0.06015 | 0.8537 | 0.7685 |
| 11/12/2025 | 5.4656 | 6.3636 | 7.2807 | 0.00381 | 6.8107 | 0.06081 | 0.8519 | 0.7737 |
| 10/12/2025 | 5.4570 | 6.3465 | 7.2573 | 0.00379 | 6.7629 | 0.06073 | 0.8497 | 0.7726 |
| 09/12/2025 | 5.4249 | 6.3064 | 7.2238 | 0.00379 | 6.7165 | 0.06018 | 0.8444 | 0.7672 |
| 08/12/2025 | 5.3405 | 6.2211 | 7.1269 | 0.00371 | 6.6432 | 0.05938 | 0.8329 | 0.7554 |
| 05/12/2025 | 5.2952 | 6.1816 | 7.0823 | 0.00365 | 6.6124 | 0.05895 | 0.8276 | 0.7488 |
| 04/12/2025 | 5.3114 | 6.1931 | 7.0817 | 0.00365 | 6.6343 | 0.05892 | 0.8292 | 0.7519 |
| 03/12/2025 | 5.3465 | 6.2057 | 7.0595 | 0.00368 | 6.6466 | 0.05945 | 0.8309 | 0.7562 |
| 02/12/2025 | 5.3469 | 6.2179 | 7.0868 | 0.00369 | 6.6653 | 0.05967 | 0.8325 | 0.7561 |
| 01/12/2025 | 5.3338 | 6.1915 | 7.0694 | 0.00368 | 6.6440 | 0.05969 | 0.8290 | 0.7539 |
| 28/11/2025 | 5.3490 | 6.2022 | 7.0896 | 0.00370 | 6.6431 | 0.05986 | 0.8304 | 0.7556 |
| 27/11/2025 | 5.3694 | 6.2237 | 7.1032 | 0.00369 | 6.6659 | 0.06023 | 0.8332 | 0.7588 |
| 26/11/2025 | 5.3841 | 6.2256 | 7.0946 | 0.00373 | 6.6668 | 0.06040 | 0.8336 | 0.7600 |
| 25/11/2025 | 5.3948 | 6.2202 | 7.0666 | 0.00379 | 6.6809 | 0.06054 | 0.8329 | 0.7596 |
| 24/11/2025 | 5.3902 | 6.2003 | 7.0531 | 0.00378 | 6.6677 | 0.06012 | 0.8301 | 0.7585 |
| 21/11/2025 | 5.3346 | 6.1604 | 6.9787 | 0.00380 | 6.6326 | 0.06029 | 0.8248 | 0.7502 |
| 19/11/2025 | 5.3361 | 6.1808 | 7.0148 | 0.00385 | 6.6835 | 0.06026 | 0.8275 | 0.7508 |
| 18/11/2025 | 5.3108 | 6.1595 | 6.9986 | 0.00378 | 6.6777 | 0.05994 | 0.8247 | 0.7472 |
| 17/11/2025 | 5.2952 | 6.1498 | 6.9590 | 0.00377 | 6.6766 | 0.05971 | 0.8235 | 0.7459 |
| 14/11/2025 | 5.2820 | 6.1482 | 6.9728 | 0.00375 | 6.6641 | 0.05953 | 0.8234 | 0.7445 |
| 13/11/2025 | 5.2885 | 6.1320 | 6.9449 | 0.00379 | 6.6363 | 0.05970 | 0.8212 | 0.7436 |
| 12/11/2025 | 5.2729 | 6.1145 | 6.9470 | 0.00375 | 6.5944 | 0.05960 | 0.8188 | 0.7409 |
| 11/11/2025 | 5.3181 | 6.1403 | 6.9922 | 0.00374 | 6.5957 | 0.05995 | 0.8224 | 0.7470 |
| 10/11/2025 | 5.3567 | 6.1993 | 7.0451 | 0.00373 | 6.6584 | 0.06038 | 0.8302 | 0.7521 |
| 07/11/2025 | 5.3451 | 6.1688 | 7.0048 | 0.00369 | 6.6251 | 0.06030 | 0.8262 | 0.7508 |
| 06/11/2025 | 5.3798 | 6.1760 | 7.0174 | 0.00372 | 6.6335 | 0.06070 | 0.8273 | 0.7550 |
| 05/11/2025 | 5.3846 | 6.1880 | 7.0264 | 0.00367 | 6.6559 | 0.06072 | 0.8289 | 0.7553 |
| 04/11/2025 | 5.3505 | 6.1670 | 7.0348 | 0.00362 | 6.6276 | 0.06033 | 0.8261 | 0.7513 |
| 03/11/2025 | 5.3843 | 6.2140 | 7.0750 | 0.00372 | 6.7094 | 0.06067 | 0.8322 | 0.7566 |
| 31/10/2025 | 5.3850 | 6.2278 | 7.0791 | 0.00377 | 6.7153 | 0.06075 | 0.8340 | 0.7574 |
| 30/10/2025 | 5.3416 | 6.2304 | 7.0733 | 0.00368 | 6.7139 | 0.06047 | 0.8342 | 0.7526 |
| 29/10/2025 | 5.3690 | 6.2603 | 7.1300 | 0.00365 | 6.7748 | 0.06086 | 0.8381 | 0.7563 |
| 28/10/2025 | 5.3744 | 6.2537 | 7.1635 | 0.00388 | 6.7492 | 0.06091 | 0.8373 | 0.7559 |
| 27/10/2025 | 5.3797 | 6.2544 | 7.1539 | 0.00362 | 6.7618 | 0.06125 | 0.8373 | 0.7555 |
| 24/10/2025 | 5.3840 | 6.2524 | 7.1731 | 0.00364 | 6.7689 | 0.06134 | 0.8371 | 0.7560 |
| 23/10/2025 | 5.3898 | 6.2586 | 7.2072 | 0.00362 | 6.7737 | 0.06146 | 0.8378 | 0.7564 |
| 22/10/2025 | 5.3840 | 6.2550 | 7.2102 | 0.00362 | 6.7742 | 0.06122 | 0.8374 | 0.7561 |
| 21/10/2025 | 5.3771 | 6.2675 | 7.2161 | 0.00368 | 6.7927 | 0.06121 | 0.8392 | 0.7553 |
| 20/10/2025 | 5.4390 | 6.3489 | 7.2997 | 0.00375 | 6.8674 | 0.06185 | 0.8500 | 0.7632 |
| 17/10/2025 | 5.4354 | 6.3409 | 7.2965 | 0.00392 | 6.8318 | 0.06182 | 0.8489 | 0.7631 |
| 16/10/2025 | 5.4464 | 6.3391 | 7.2965 | 0.00396 | 6.8336 | 0.06192 | 0.8488 | 0.7643 |
| 15/10/2025 | 5.4982 | 6.3829 | 7.3242 | 0.00403 | 6.8659 | 0.06195 | 0.8546 | 0.7702 |
| 14/10/2025 | 5.4629 | 6.3239 | 7.2842 | 0.00406 | 6.7947 | 0.06164 | 0.8469 | 0.7660 |
| 13/10/2025 | 5.4446 | 6.3234 | 7.2658 | 0.00383 | 6.7956 | 0.06136 | 0.8467 | 0.7632 |
| 10/10/2025 | 5.3538 | 6.1890 | 7.1270 | 0.00372 | 6.6441 | 0.06027 | 0.8289 | 0.7511 |
| 09/10/2025 | 5.3427 | 6.2013 | 7.1544 | 0.00374 | 6.6634 | 0.06019 | 0.8305 | 0.7505 |
| 08/10/2025 | 5.3363 | 6.2301 | 7.1731 | 0.00373 | 6.6972 | 0.06015 | 0.8344 | 0.7496 |
| 07/10/2025 | 5.3226 | 6.2317 | 7.1738 | 0.00372 | 6.6943 | 0.06002 | 0.8348 | 0.7477 |
| 06/10/2025 | 5.3498 | 6.2844 | 7.2126 | 0.00376 | 6.7318 | 0.06031 | 0.8415 | 0.7515 |
| 03/10/2025 | 5.3449 | 6.2525 | 7.1739 | 0.00375 | 6.6878 | 0.06024 | 0.8373 | 0.7508 |
| 02/10/2025 | 5.3208 | 6.2376 | 7.1687 | 0.00374 | 6.6660 | 0.06003 | 0.8354 | 0.7474 |
| 01/10/2025 | 5.3186 | 6.2414 | 7.1514 | 0.00388 | 6.6783 | 0.05987 | 0.8362 | 0.7471 |
| 30/09/2025 | 5.3229 | 6.2438 | 7.1508 | 0.00398 | 6.6803 | 0.06001 | 0.8365 | 0.7477 |
| 29/09/2025 | 5.3445 | 6.2488 | 7.1638 | 0.00402 | 6.6932 | 0.06029 | 0.8371 | 0.7493 |
| 26/09/2025 | 5.3425 | 6.2368 | 7.1317 | 0.00403 | 6.6748 | 0.06024 | 0.8356 | 0.7489 |
| 25/09/2025 | 5.3112 | 6.2369 | 7.1436 | 0.00393 | 6.6808 | 0.05986 | 0.8357 | 0.7448 |
| 24/09/2025 | 5.3063 | 6.2620 | 7.1741 | 0.00392 | 6.6999 | 0.05978 | 0.8389 | 0.7461 |
| 23/09/2025 | 5.3457 | 6.2930 | 7.2183 | 0.00372 | 6.7386 | 0.06055 | 0.8432 | 0.7514 |
| 22/09/2025 | 5.3276 | 6.2621 | 7.1843 | 0.00361 | 6.7048 | 0.06050 | 0.8389 | 0.7489 |
| 19/09/2025 | 5.3010 | 6.2446 | 7.1829 | 0.00360 | 6.6881 | 0.06013 | 0.8365 | 0.7453 |
| 18/09/2025 | 5.3011 | 6.2797 | 7.2418 | 0.00360 | 6.7350 | 0.06039 | 0.8412 | 0.7463 |
| 17/09/2025 | 5.3096 | 6.2908 | 7.2497 | 0.00363 | 6.7423 | 0.06035 | 0.8428 | 0.7463 |
| 16/09/2025 | 5.3208 | 6.2642 | 7.2421 | 0.00363 | 6.7046 | 0.06037 | 0.8391 | 0.7475 |
| 15/09/2025 | 5.3677 | 6.2883 | 7.2722 | 0.00370 | 6.7323 | 0.06081 | 0.8424 | 0.7534 |
| 12/09/2025 | 5.3858 | 6.3192 | 7.3075 | 0.00377 | 6.7669 | 0.06101 | 0.8466 | 0.7566 |
| 11/09/2025 | 5.4123 | 6.3405 | 7.3320 | 0.00382 | 6.7840 | 0.06149 | 0.8492 | 0.7601 |
| 10/09/2025 | 5.4278 | 6.3630 | 7.3454 | 0.00382 | 6.8188 | 0.06154 | 0.8523 | 0.7622 |
| 09/09/2025 | 5.4278 | 6.3782 | 7.3541 | 0.00378 | 6.8421 | 0.06171 | 0.8542 | 0.7613 |
| 08/09/2025 | 5.3968 | 6.3461 | 7.3089 | 0.00395 | 6.7833 | 0.06127 | 0.8500 | 0.7566 |
| 05/09/2025 | 5.4587 | 6.3588 | 7.3365 | 0.00401 | 6.7751 | 0.06192 | 0.8518 | 0.7644 |
| 04/09/2025 | 5.4485 | 6.3617 | 7.3277 | 0.00401 | 6.7860 | 0.06188 | 0.8524 | 0.7629 |
| 03/09/2025 | 5.4680 | 6.3724 | 7.3222 | 0.00401 | 6.8069 | 0.06211 | 0.8539 | 0.7659 |
| 02/09/2025 | 5.4378 | 6.3628 | 7.3650 | 0.00395 | 6.7862 | 0.06182 | 0.8524 | 0.7619 |
| 01/09/2025 | 5.4264 | 6.3467 | 7.3311 | 0.00412 | 6.7872 | 0.06154 | 0.8502 | 0.7610 |
| 29/08/2025 | 5.4115 | 6.3174 | 7.3147 | 0.00407 | 6.7509 | 0.06180 | 0.8463 | 0.7589 |
| 28/08/2025 | 5.4422 | 6.3196 | 7.3309 | 0.00401 | 6.7722 | 0.06204 | 0.8467 | 0.7608 |
| 27/08/2025 | 5.4218 | 6.3207 | 7.3113 | 0.00401 | 6.7519 | 0.06190 | 0.8467 | 0.7581 |
| 26/08/2025 | 5.4174 | 6.3226 | 7.3092 | 0.00401 | 6.7439 | 0.06188 | 0.8470 | 0.7576 |
| 23/08/2025 | 5.4392 | 6.3709 | 7.3587 | 0.00412 | 6.7871 | 0.06231 | 0.8536 | 0.7591 |
| 22/08/2025 | 5.4828 | 6.3628 | 7.3557 | 0.00419 | 6.7831 | 0.06280 | 0.8523 | 0.7637 |
| 21/08/2025 | 5.4726 | 6.3750 | 7.3617 | 0.00422 | 6.8050 | 0.06289 | 0.8540 | 0.7627 |
| 20/08/2025 | 5.4716 | 6.3799 | 7.3845 | 0.00424 | 6.7819 | 0.06288 | 0.8547 | 0.7619 |
| 19/08/2025 | 5.4155 | 6.3183 | 7.3228 | 0.00418 | 6.7132 | 0.06203 | 0.8466 | 0.7538 |
| 15/08/2025 | 5.4095 | 6.2988 | 7.3201 | 0.00418 | 6.6982 | 0.06173 | 0.8441 | 0.7535 |
| 14/08/2025 | 5.3928 | 6.3171 | 7.3196 | 0.00409 | 6.7058 | 0.06170 | 0.8466 | 0.7517 |
| 13/08/2025 | 5.4052 | 6.3095 | 7.3003 | 0.00411 | 6.6896 | 0.06171 | 0.8454 | 0.7530 |
| 12/08/2025 | 5.4473 | 6.3232 | 7.3086 | 0.00411 | 6.7044 | 0.06216 | 0.8472 | 0.7579 |
| 11/08/2025 | 5.4254 | 6.3260 | 7.2939 | 0.00410 | 6.7204 | 0.06203 | 0.8476 | 0.7552 |
| 08/08/2025 | 5.4638 | 6.3604 | 7.3401 | 0.00411 | 6.7688 | 0.06250 | 0.8524 | 0.7609 |
USD: 5.4011
EUR: 6.3404
GBP: 7.2142
ARS: 0.00375
CHF: 6.7896
INR: 0.05960
DKK: 0.8488
CNY: 0.7656
USD: 5.4237
EUR: 6.3766
GBP: 7.2878
ARS: 0.00377
CHF: 6.8369
INR: 0.06015
DKK: 0.8537
CNY: 0.7685
USD: 5.4656
EUR: 6.3636
GBP: 7.2807
ARS: 0.00381
CHF: 6.8107
INR: 0.06081
DKK: 0.8519
CNY: 0.7737