Confira abaixo as principais paridades para o real brasileiro (BRL). Este boletim é meramente informativo. Taxas aqui mencionadas são do site do banco central, baseadas na ptax de 01 dia anterior.
DATA | USD [220] | EUR [978] | GBP [540] | ARS [706] | CHF [425] | INR [860] | DKK [055] | CNY [795] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2023 | 5.1030 | 5.5419 | 6.1772 | 0.02715 | 5.5305 | 0.06210 | 0.7444 | 0.7534 |
03/02/2023 | 4.9901 | 5.4582 | 6.1343 | 0.02660 | 5.4848 | 0.06084 | 0.7338 | 0.7416 |
02/02/2023 | 5.0721 | 5.5392 | 6.2529 | 0.02708 | 5.5487 | 0.06206 | 0.7445 | 0.7525 |
01/02/2023 | 5.0993 | 5.5389 | 6.2767 | 0.02729 | 5.5530 | 0.06239 | 0.7445 | 0.7550 |
31/01/2023 | 5.0959 | 5.5408 | 6.3103 | 0.02731 | 5.5222 | 0.06254 | 0.7447 | 0.7552 |
30/01/2023 | 5.0767 | 5.5031 | 6.2743 | 0.02735 | 5.4996 | 0.06227 | 0.7398 | 0.7485 |
27/01/2023 | 5.0951 | 5.5318 | 6.2970 | 0.02749 | 5.5267 | 0.06253 | 0.7436 | 0.7512 |
26/01/2023 | 5.1042 | 5.5651 | 6.3083 | 0.02759 | 5.5480 | 0.06264 | 0.7481 | 0.7526 |
25/01/2023 | 5.1696 | 5.6235 | 6.3674 | 0.02799 | 5.6003 | 0.06340 | 0.7558 | 0.7622 |
24/01/2023 | 5.1922 | 5.6418 | 6.4248 | 0.02816 | 5.6278 | 0.06379 | 0.7583 | 0.7655 |
23/01/2023 | 5.1986 | 5.6322 | 6.4312 | 0.02834 | 5.6476 | 0.06420 | 0.7569 | 0.7665 |
20/01/2023 | 5.2144 | 5.6269 | 6.4455 | 0.02847 | 5.6876 | 0.06413 | 0.7562 | 0.7698 |
19/01/2023 | 5.0909 | 5.5160 | 6.3102 | 0.02785 | 5.5766 | 0.06260 | 0.7414 | 0.7548 |
18/01/2023 | 5.1203 | 5.5315 | 6.2888 | 0.02806 | 5.5631 | 0.06277 | 0.7435 | 0.7561 |
17/01/2023 | 5.1115 | 5.5342 | 6.2396 | 0.02806 | 5.5212 | 0.06262 | 0.7439 | 0.7593 |
16/01/2023 | 5.1146 | 5.5401 | 6.2490 | 0.02822 | 5.5233 | 0.06299 | 0.7445 | 0.7633 |
13/01/2023 | 5.1400 | 5.5553 | 6.2492 | 0.02840 | 5.5370 | 0.06324 | 0.7468 | 0.7630 |
12/01/2023 | 5.2020 | 5.5958 | 6.3090 | 0.02879 | 5.5887 | 0.06376 | 0.7522 | 0.7684 |
11/01/2023 | 5.2395 | 5.6209 | 6.3660 | 0.02904 | 5.6778 | 0.06420 | 0.7558 | 0.7731 |
10/01/2023 | 5.2967 | 5.6897 | 6.4593 | 0.02941 | 5.7692 | 0.06451 | 0.7650 | 0.7824 |
09/01/2023 | 5.2855 | 5.6047 | 6.3685 | 0.02949 | 5.6778 | 0.06403 | 0.7535 | 0.7731 |
06/01/2023 | 5.4026 | 5.6841 | 6.4204 | 0.03019 | 5.7640 | 0.06544 | 0.7641 | 0.7853 |
05/01/2023 | 5.4459 | 5.7748 | 6.5612 | 0.03053 | 5.8615 | 0.06576 | 0.7765 | 0.7907 |
04/01/2023 | 5.3759 | 5.6743 | 6.4570 | 0.03013 | 5.7312 | 0.06490 | 0.7630 | 0.7778 |
03/01/2023 | 5.3430 | 5.6979 | 6.4369 | 0.03001 | 5.7737 | 0.06458 | 0.7660 | 0.7747 |
02/01/2023 | 5.2177 | 5.5694 | 6.2785 | 0.02955 | 5.6554 | 0.06316 | 0.7488 | 0.7565 |
30/12/2022 | 5.2177 | 5.5668 | 6.2910 | 0.02952 | 5.6524 | 0.06300 | 0.7485 | 0.7494 |
29/12/2022 | 5.2736 | 5.6006 | 6.3484 | 0.02990 | 5.6815 | 0.06374 | 0.7531 | 0.7558 |
28/12/2022 | 5.2832 | 5.6271 | 6.3515 | 0.03000 | 5.6907 | 0.06375 | 0.7566 | 0.7591 |
27/12/2022 | 5.1872 | 5.5145 | 6.2599 | 0.02951 | 5.5669 | 0.06276 | 0.7415 | 0.7452 |
26/12/2022 | 5.1445 | 5.4609 | 6.2043 | 0.02942 | 5.5122 | 0.06215 | 0.7342 | 0.7362 |
23/12/2022 | 5.1871 | 5.5004 | 6.2401 | 0.02971 | 5.5763 | 0.06255 | 0.7395 | 0.7428 |
22/12/2022 | 5.2031 | 5.5236 | 6.3015 | 0.02986 | 5.6171 | 0.06279 | 0.7427 | 0.7453 |
21/12/2022 | 5.2427 | 5.5793 | 6.3662 | 0.03015 | 5.6635 | 0.06349 | 0.7499 | 0.7533 |
20/12/2022 | 5.3160 | 5.6254 | 6.4499 | 0.03062 | 5.6965 | 0.06432 | 0.7561 | 0.7619 |
19/12/2022 | 5.2806 | 5.6064 | 6.4196 | 0.03570 | 5.6653 | 0.06385 | 0.7533 | 0.7575 |
16/12/2022 | 5.3183 | 5.6645 | 6.4974 | 0.03085 | 5.7297 | 0.06416 | 0.7614 | 0.7429 |
15/12/2022 | 5.3406 | 5.6872 | 6.6245 | 0.03103 | 5.7830 | 0.06475 | 0.7645 | 0.7685 |
14/12/2022 | 5.2669 | 5.6040 | 6.5299 | 0.03066 | 5.6866 | 0.06392 | 0.7533 | 0.7586 |
13/12/2022 | 5.3066 | 5.5847 | 6.5027 | 0.03095 | 5.6694 | 0.06420 | 0.7509 | 0.7606 |
12/12/2022 | 5.2396 | 5.5225 | 6.4410 | 0.03085 | 5.6165 | 0.06354 | 0.7425 | 0.7533 |
09/12/2022 | 5.2091 | 5.4940 | 6.3655 | 0.03067 | 5.5641 | 0.06331 | 0.7385 | 0.7479 |
08/12/2022 | 5.2208 | 5.4850 | 6.3683 | 0.03073 | 5.5611 | 0.06347 | 0.7373 | 0.7490 |
07/12/2022 | 5.2396 | 5.5016 | 6.4049 | 0.03091 | 5.5758 | 0.06358 | 0.7397 | 0.7492 |
06/12/2022 | 5.2464 | 5.5229 | 6.4095 | 0.03102 | 5.5914 | 0.06416 | 0.7426 | 0.7537 |
05/12/2022 | 5.1974 | 5.4448 | 6.3502 | 0.03092 | 5.5239 | 0.06386 | 0.7320 | 0.7405 |
02/12/2022 | 5.1948 | 5.4483 | 6.3740 | 0.03098 | 5.5311 | 0.06400 | 0.7326 | 0.7376 |
01/12/2022 | 5.2941 | 5.4529 | 6.3058 | 0.03165 | 5.5569 | 0.06504 | 0.7331 | 0.7469 |
30/11/2022 | 5.3076 | 5.4981 | 6.3702 | 0.03179 | 5.5799 | 0.06502 | 0.7392 | 0.7416 |
29/11/2022 | 5.3796 | 5.5937 | 6.4770 | 0.03228 | 5.6915 | 0.06591 | 0.7522 | 0.7464 |
28/11/2022 | 5.3508 | 5.5696 | 6.4723 | 0.03231 | 5.6544 | 0.06552 | 0.7489 | 0.7469 |
25/11/2022 | 5.3149 | 5.5339 | 6.4534 | 0.03218 | 5.6332 | 0.06512 | 0.7440 | 0.7433 |
24/11/2022 | 5.3930 | 5.5974 | 6.5088 | 0.03272 | 5.7244 | 0.06600 | 0.7526 | 0.7534 |
23/11/2022 | 5.3339 | 5.4859 | 6.3372 | 0.03242 | 5.5999 | 0.06532 | 0.7376 | 0.7472 |
22/11/2022 | 5.3259 | 5.4548 | 6.2782 | 0.03264 | 5.5548 | 0.06525 | 0.7333 | 0.7434 |
21/11/2022 | 5.3477 | 5.5429 | 6.3793 | 0.03278 | 5.6256 | 0.06552 | 0.7451 | 0.7512 |
18/11/2022 | 5.4655 | 5.6459 | 6.4384 | 0.03357 | 5.7242 | 0.06686 | 0.7591 | 0.7639 |
17/11/2022 | 5.3204 | 5.5364 | 6.3276 | 0.03275 | 5.6444 | 0.06537 | 0.7442 | 0.7509 |
16/11/2022 | 5.3013 | 5.4773 | 6.2195 | 0.03277 | 5.6069 | 0.06552 | 0.7363 | 0.7497 |
14/11/2022 | 5.3051 | 5.4791 | 6.2478 | 0.03301 | 5.6103 | 0.06592 | 0.7365 | 0.7465 |
11/11/2022 | 5.3064 | 5.4030 | 6.1995 | 0.03309 | 5.4875 | 0.06571 | 0.7262 | 0.7386 |
10/11/2022 | 5.1629 | 5.1784 | 5.8743 | 0.03226 | 5.2479 | 0.06352 | 0.6961 | 0.7131 |
09/11/2022 | 5.1744 | 5.2101 | 5.9852 | 0.03240 | 5.2553 | 0.06369 | 0.7003 | 0.7139 |
08/11/2022 | 5.0886 | 5.0901 | 5.8356 | 0.03194 | 5.1431 | 0.06216 | 0.6841 | 0.7041 |
07/11/2022 | 5.0360 | 4.9841 | 5.6801 | 0.03182 | 5.0456 | 0.06140 | 0.6696 | 0.7011 |
04/11/2022 | 5.1349 | 5.0122 | 5.7434 | 0.03251 | 5.0690 | 0.06206 | 0.6733 | 0.7034 |
03/11/2022 | 5.1500 | 5.0851 | 5.9029 | 0.03275 | 5.1526 | 0.06234 | 0.6831 | 0.7081 |
01/11/2022 | 5.2570 | 5.1976 | 6.0534 | 0.03351 | 5.2544 | 0.06354 | 0.6980 | 0.7200 |
31/10/2022 | 5.3454 | 5.3112 | 6.1862 | 0.03426 | 5.3620 | 0.06494 | 0.7134 | 0.7373 |
28/10/2022 | 5.3003 | 5.2923 | 6.1351 | 0.03404 | 5.3549 | 0.06436 | 0.7112 | 0.7337 |
27/10/2022 | 5.3248 | 5.3615 | 6.1853 | 0.03427 | 5.3988 | 0.06498 | 0.7208 | 0.7425 |
26/10/2022 | 5.3091 | 5.2879 | 6.0890 | 0.03424 | 5.3304 | 0.06441 | 0.7104 | 0.7304 |
25/10/2022 | 5.2744 | 5.2069 | 5.9553 | 0.03409 | 5.2697 | 0.06370 | 0.7000 | 0.7262 |
24/10/2022 | 5.1919 | 5.1187 | 5.8643 | 0.03375 | 5.2033 | 0.06287 | 0.6879 | 0.7171 |
21/10/2022 | 5.2176 | 5.1263 | 5.8896 | 0.03399 | 5.2160 | 0.06312 | 0.6890 | 0.7234 |
20/10/2022 | 5.2808 | 5.1652 | 5.9314 | 0.03448 | 5.2608 | 0.06366 | 0.6942 | 0.7306 |
19/10/2022 | 5.2697 | 5.1885 | 5.9579 | 0.03448 | 5.2903 | 0.06404 | 0.6971 | 0.7319 |
18/10/2022 | 5.2713 | 5.1885 | 6.0235 | 0.03456 | 5.2973 | 0.06421 | 0.6977 | 0.7327 |
17/10/2022 | 5.2824 | 5.1451 | 5.9200 | 0.03484 | 5.2577 | 0.06420 | 0.6917 | 0.7347 |
14/10/2022 | 5.3017 | 5.1861 | 6.0153 | 0.03504 | 5.3097 | 0.06443 | 0.6971 | 0.7394 |
13/10/2022 | 5.2068 | 5.0803 | 5.8144 | 0.03454 | 5.2393 | 0.06333 | 0.6829 | 0.7268 |
11/10/2022 | 5.1941 | 5.0409 | 5.7353 | 0.03482 | 5.1941 | 0.06306 | 0.6775 | 0.7261 |
10/10/2022 | 5.2221 | 5.1103 | 5.8054 | 0.03501 | 5.2685 | 0.06324 | 0.6870 | 0.7341 |
07/10/2022 | 5.2009 | 5.1005 | 5.7907 | 0.03486 | 5.2550 | 0.06338 | 0.6855 | 0.7311 |
06/10/2022 | 5.2144 | 5.1456 | 5.8792 | 0.03502 | 5.3008 | 0.06386 | 0.6916 | 0.7330 |
05/10/2022 | 5.1411 | 5.1293 | 5.8850 | 0.03460 | 5.2433 | 0.06314 | 0.6896 | 0.7227 |
04/10/2022 | 5.2002 | 5.1014 | 5.8611 | 0.03508 | 5.2374 | 0.06375 | 0.6858 | 0.7310 |
03/10/2022 | 5.4060 | 5.2904 | 6.0197 | 0.03670 | 5.4917 | 0.06643 | 0.7115 | 0.7600 |
USD: 5.1030
EUR: 5.5419
GBP: 6.1772
ARS: 0.02715
CHF: 5.5305
INR: 0.06210
DKK: 0.7444
CNY: 0.7534
USD: 4.9901
EUR: 5.4582
GBP: 6.1343
ARS: 0.02660
CHF: 5.4848
INR: 0.06084
DKK: 0.7338
CNY: 0.7416
USD: 5.0721
EUR: 5.5392
GBP: 6.2529
ARS: 0.02708
CHF: 5.5487
INR: 0.06206
DKK: 0.7445
CNY: 0.7525