Confira abaixo as principais paridades para o real brasileiro (BRL). Este boletim é meramente informativo. Taxas aqui mencionadas são do site do banco central, baseadas na ptax de 01 dia anterior.
DATA | USD [220] | EUR [978] | GBP [540] | ARS [706] | CHF [425] | INR [860] | DKK [055] | CNY [795] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2023 | 4.9263 | 5.2786 | 6.1250 | 0.02030 | 5.4362 | 0.59660 | 0.7085 | 0.6930 |
05/06/2023 | 4.9558 | 5.3146 | 6.1794 | 0.02058 | 5.4609 | 0.06018 | 0.7136 | 0.6997 |
02/06/2023 | 5.0350 | 5.4141 | 6.3119 | 0.02103 | 5.5476 | 0.06117 | 0.7270 | 0.7098 |
01/06/2023 | 5.0959 | 5.4287 | 6.3169 | 0.02129 | 5.5827 | 0.06163 | 0.7289 | 0.7167 |
31/05/2023 | 5.0593 | 5.4256 | 6.2750 | 0.02119 | 5.5922 | 0.06120 | 0.7283 | 0.7147 |
30/05/2023 | 4.9954 | 5.3526 | 6.1763 | 0.02098 | 5.5289 | 0.06049 | 0.7185 | 0.7064 |
29/05/2023 | 5.0114 | 5.3697 | 6.1851 | 0.02126 | 5.5332 | 0.06068 | 0.7208 | 0.7095 |
26/05/2023 | 4.9990 | 5.3604 | 6.1608 | 0.02121 | 5.5183 | 0.06041 | 0.7195 | 0.7063 |
25/05/2023 | 4.9474 | 5.3234 | 6.1189 | 0.02099 | 5.4625 | 0.05986 | 0.7145 | 0.7009 |
24/05/2023 | 4.9674 | 5.3514 | 6.1710 | 0.02115 | 5.5120 | 0.05996 | 0.7185 | 0.7047 |
23/05/2023 | 4.9680 | 5.3689 | 6.1727 | 0.02120 | 5.5268 | 0.05998 | 0.7209 | 0.7062 |
22/05/2023 | 4.9858 | 5.3951 | 6.2138 | 0.02143 | 5.5472 | 0.06016 | 0.7242 | 0.7116 |
19/05/2023 | 4.9647 | 5.3510 | 6.1681 | 0.02137 | 5.4895 | 0.05998 | 0.7184 | 0.7057 |
18/05/2023 | 4.9513 | 5.3628 | 6.1777 | 0.02142 | 5.5063 | 0.06010 | 0.7201 | 0.7075 |
17/05/2023 | 4.9122 | 5.3376 | 6.1373 | 0.02126 | 5.4793 | 0.05971 | 0.7168 | 0.7042 |
16/05/2023 | 4.9103 | 5.3400 | 6.1511 | 0.02129 | 5.4870 | 0.05973 | 0.7169 | 0.7063 |
15/05/2023 | 4.9234 | 5.3453 | 6.1365 | 0.02147 | 5.4887 | 0.05992 | 0.7177 | 0.7076 |
12/05/2023 | 4.9696 | 5.4258 | 6.2130 | 0.02170 | 5.5508 | 0.06051 | 0.7283 | 0.7153 |
11/05/2023 | 4.9547 | 5.4338 | 6.2499 | 0.02168 | 5.5608 | 0.06047 | 0.7295 | 0.7147 |
10/05/2023 | 5.0007 | 5.4783 | 6.3109 | 0.02193 | 5.6087 | 0.06090 | 0.7357 | 0.7226 |
09/05/2023 | 4.9696 | 5.4775 | 6.2781 | 0.02183 | 5.5882 | 0.06077 | 0.7353 | 0.7189 |
08/05/2023 | 4.9696 | 5.4800 | 6.2865 | 0.02197 | 5.5763 | 0.06083 | 0.7354 | 0.7192 |
05/05/2023 | 5.0106 | 5.5162 | 6.3033 | 0.02221 | 5.6553 | 0.06130 | 0.7404 | 0.7252 |
04/05/2023 | 5.0227 | 5.5501 | 6.3020 | 0.02231 | 5.6619 | 0.06143 | 0.7449 | 0.7268 |
03/05/2023 | 5.0334 | 5.5362 | 6.2792 | 0.02240 | 5.6359 | 0.06156 | 0.7426 | 0.7283 |
02/05/2023 | 5.0007 | 5.5208 | 6.2919 | 0.02247 | 5.6112 | 0.06116 | 0.7407 | 0.7236 |
28/04/2023 | 5.0150 | 5.5245 | 6.2542 | 0.02259 | 5.6002 | 0.06135 | 0.7411 | 0.7245 |
27/04/2023 | 5.0585 | 5.5912 | 6.3155 | 0.02283 | 5.6843 | 0.06189 | 0.7499 | 0.7304 |
26/04/2023 | 5.0613 | 5.5512 | 6.2745 | 0.02292 | 5.6709 | 0.06172 | 0.7447 | 0.7301 |
25/04/2023 | 5.0595 | 5.5791 | 6.3036 | 0.02297 | 5.6938 | 0.06177 | 0.7484 | 0.7337 |
24/04/2023 | 5.0497 | 5.5400 | 6.2869 | 0.02316 | 5.6472 | 0.06151 | 0.7432 | 0.7348 |
20/04/2023 | 5.0467 | 5.5287 | 6.2776 | 0.02320 | 5.6168 | 0.06141 | 0.7418 | 0.7330 |
19/04/2023 | 4.9678 | 5.4437 | 6.1705 | 0.02290 | 5.5327 | 0.06054 | 0.7306 | 0.7225 |
18/04/2023 | 4.9421 | 5.3953 | 6.1074 | 0.02284 | 5.4955 | 0.06027 | 0.7239 | 0.7185 |
17/04/2023 | 4.9455 | 5.4302 | 6.1408 | 0.02299 | 5.5220 | 0.06039 | 0.7288 | 0.7200 |
14/04/2023 | 4.9097 | 5.4272 | 6.1528 | 0.02287 | 5.5327 | 0.06013 | 0.7284 | 0.7149 |
13/04/2023 | 4.9496 | 5.4376 | 6.1731 | 0.02310 | 5.5198 | 0.06038 | 0.7298 | 0.7202 |
12/04/2023 | 5.0128 | 5.4675 | 6.2209 | 0.02345 | 5.5451 | 0.61100 | 0.7338 | 0.7279 |
11/04/2023 | 5.0834 | 5.5104 | 6.2836 | 0.02383 | 5.5800 | 0.06199 | 0.7395 | 0.7388 |
10/04/2023 | 5.0683 | 5.5397 | 6.3141 | 0.02399 | 5.6078 | 0.06191 | 0.7434 | 0.7372 |
06/04/2023 | 5.0447 | 5.5078 | 6.2912 | 0.02388 | 5.5749 | 0.06160 | 0.7393 | 0.7335 |
05/04/2023 | 5.0762 | 5.5595 | 6.3453 | 0.02408 | 5.5967 | 0.06180 | 0.7461 | 0.7380 |
04/04/2023 | 5.0637 | 5.5159 | 6.2815 | 0.02408 | 5.5474 | 0.06157 | 0.7402 | 0.7363 |
03/04/2023 | 5.0804 | 5.5244 | 6.2845 | 0.02431 | 5.5651 | 0.06188 | 0.7415 | 0.7398 |
31/03/2023 | 5.1254 | 5.5867 | 6.3396 | 0.02457 | 5.6070 | 0.06242 | 0.7499 | 0.7461 |
30/03/2023 | 5.1493 | 5.5751 | 6.3414 | 0.02473 | 5.6007 | 0.06266 | 0.7483 | 0.7478 |
29/03/2023 | 5.1733 | 5.6110 | 6.3859 | 0.02489 | 5.6256 | 0.06296 | 0.7530 | 0.7528 |
28/03/2023 | 5.2306 | 5.6443 | 6.4227 | 0.02522 | 5.7090 | 0.06360 | 0.7572 | 0.7599 |
27/03/2023 | 5.2921 | 5.6954 | 6.4707 | 0.02575 | 5.7648 | 0.06427 | 0.7642 | 0.7706 |
24/03/2023 | 5.2632 | 5.7316 | 6.4853 | 0.02558 | 5.7559 | 0.06413 | 0.7693 | 0.7719 |
23/03/2023 | 5.2648 | 5.6823 | 6.4404 | 0.02563 | 5.6997 | 0.06376 | 0.7630 | 0.7652 |
22/03/2023 | 5.2444 | 5.6482 | 6.3966 | 0.02559 | 5.6782 | 0.06344 | 0.7585 | 0.7619 |
21/03/2023 | 5.2467 | 5.6266 | 6.4314 | 0.02566 | 5.6623 | 0.06355 | 0.7556 | 0.7629 |
20/03/2023 | 5.2679 | 5.6093 | 6.3963 | 0.02591 | 5.6748 | 0.06376 | 0.7534 | 0.7649 |
17/03/2023 | 5.2892 | 5.6192 | 6.4052 | 0.02606 | 5.6898 | 0.06404 | 0.7543 | 0.7669 |
16/03/2023 | 5.2981 | 5.5821 | 6.3752 | 0.02616 | 5.7333 | 0.06396 | 0.7497 | 0.7678 |
15/03/2023 | 5.2362 | 5.6148 | 6.3599 | 0.02590 | 5.7314 | 0.06367 | 0.7541 | 0.7624 |
14/03/2023 | 5.2400 | 5.6230 | 6.3718 | 0.02612 | 5.7469 | 0.06376 | 0.7554 | 0.7655 |
13/03/2023 | 5.1822 | 5.5393 | 6.2705 | 0.02582 | 5.6390 | 0.06327 | 0.7442 | 0.7508 |
10/03/2023 | 5.1353 | 5.4285 | 6.1172 | 0.02563 | 5.4817 | 0.06263 | 0.7294 | 0.7375 |
09/03/2023 | 5.1387 | 5.4244 | 6.0832 | 0.02569 | 5.4655 | 0.06278 | 0.7289 | 0.7394 |
08/03/2023 | 5.1901 | 5.4948 | 6.1643 | 0.02599 | 5.5202 | 0.06341 | 0.7382 | 0.7457 |
07/03/2023 | 5.1970 | 5.5509 | 6.2515 | 0.02607 | 5.5762 | 0.06356 | 0.7457 | 0.7500 |
06/03/2023 | 5.2037 | 5.5159 | 6.2335 | 0.02625 | 5.5394 | 0.06363 | 0.7411 | 0.7536 |
03/03/2023 | 5.2080 | 5.5262 | 6.2272 | 0.02632 | 5.5322 | 0.06320 | 0.7425 | 0.7535 |
02/03/2023 | 5.2070 | 5.5580 | 6.2546 | 0.02635 | 5.5453 | 0.06319 | 0.7468 | 0.7584 |
01/03/2023 | 5.2078 | 5.5244 | 6.3066 | 0.02642 | 5.5574 | 0.06307 | 0.7421 | 0.7512 |
28/02/2023 | 5.1960 | 5.5093 | 6.2503 | 0.02640 | 5.5465 | 0.06286 | 0.7402 | 0.7484 |
27/02/2023 | 5.1791 | 5.4608 | 6.1859 | 0.02646 | 5.5120 | 0.06242 | 0.7336 | 0.7447 |
24/02/2023 | 5.1330 | 5.4405 | 6.1729 | 0.02628 | 5.4987 | 0.06217 | 0.7307 | 0.7438 |
23/02/2023 | 5.1730 | 5.4979 | 6.2459 | 0.02654 | 5.5660 | 0.06249 | 0.7385 | 0.7507 |
22/02/2023 | 5.2012 | 5.5466 | 6.2414 | 0.02692 | 5.6072 | 0.06286 | 0.7449 | 0.7575 |
17/02/2023 | 5.2432 | 5.5971 | 6.2997 | 0.02720 | 5.6628 | 0.06337 | 0.7513 | 0.7644 |
16/02/2023 | 5.2243 | 5.5785 | 6.2712 | 0.02716 | 5.6461 | 0.06308 | 0.7485 | 0.7626 |
15/02/2023 | 5.1507 | 5.5205 | 6.2622 | 0.02682 | 5.5858 | 0.06216 | 0.7407 | 0.7546 |
14/02/2023 | 5.1834 | 5.5571 | 6.2921 | 0.02705 | 5.6286 | 0.06276 | 0.7458 | 0.7599 |
13/02/2023 | 5.2526 | 5.6085 | 6.3430 | 0.02757 | 5.6859 | 0.06359 | 0.7531 | 0.7716 |
10/02/2023 | 5.2315 | 5.6317 | 6.3667 | 0.02750 | 5.6932 | 0.06346 | 0.7566 | 0.7718 |
09/02/2023 | 5.2036 | 5.5814 | 6.2859 | 0.02741 | 5.6518 | 0.06297 | 0.7499 | 0.7667 |
08/02/2023 | 5.1695 | 5.5272 | 6.2096 | 0.02729 | 5.5977 | 0.06241 | 0.7428 | 0.7612 |
07/02/2023 | 5.1757 | 5.5557 | 6.2198 | 0.02737 | 5.5779 | 0.06254 | 0.7462 | 0.7621 |
06/02/2023 | 5.1030 | 5.5419 | 6.1772 | 0.02715 | 5.5305 | 0.06210 | 0.7444 | 0.7534 |
03/02/2023 | 4.9901 | 5.4582 | 6.1343 | 0.02660 | 5.4848 | 0.06084 | 0.7338 | 0.7416 |
02/02/2023 | 5.0721 | 5.5392 | 6.2529 | 0.02708 | 5.5487 | 0.06206 | 0.7445 | 0.7525 |
01/02/2023 | 5.0993 | 5.5389 | 6.2767 | 0.02729 | 5.5530 | 0.06239 | 0.7445 | 0.7550 |
31/01/2023 | 5.0959 | 5.5408 | 6.3103 | 0.02731 | 5.5222 | 0.06254 | 0.7447 | 0.7552 |
30/01/2023 | 5.0767 | 5.5031 | 6.2743 | 0.02735 | 5.4996 | 0.06227 | 0.7398 | 0.7485 |
27/01/2023 | 5.0951 | 5.5318 | 6.2970 | 0.02749 | 5.5267 | 0.06253 | 0.7436 | 0.7512 |
26/01/2023 | 5.1042 | 5.5651 | 6.3083 | 0.02759 | 5.5480 | 0.06264 | 0.7481 | 0.7526 |
25/01/2023 | 5.1696 | 5.6235 | 6.3674 | 0.02799 | 5.6003 | 0.06340 | 0.7558 | 0.7622 |
USD: 4.9263
EUR: 5.2786
GBP: 6.1250
ARS: 0.02030
CHF: 5.4362
INR: 0.59660
DKK: 0.7085
CNY: 0.6930
USD: 4.9558
EUR: 5.3146
GBP: 6.1794
ARS: 0.02058
CHF: 5.4609
INR: 0.06018
DKK: 0.7136
CNY: 0.6997
USD: 5.0350
EUR: 5.4141
GBP: 6.3119
ARS: 0.02103
CHF: 5.5476
INR: 0.06117
DKK: 0.7270
CNY: 0.7098