Taxa de câmbio fiscal

Confira abaixo as principais paridades para o real brasileiro (BRL). Este boletim é meramente informativo. Taxas aqui mencionadas são do site do banco central, baseadas na ptax de 01 dia anterior.

DATA USD [220] EUR [978] GBP [540] ARS [706] CHF [425] INR [860] DKK [055] CNY [795]
22/04/2024 5.2269 5.5708 6.4814 0.00600 5.7502 0.06270 0.7464 0.7219
19/04/2024 5.2512 5.5983 6.5456 0.00604 5.7623 0.06287 0.7503 0.7255
18/04/2024 5.2469 5.5853 6.5298 0.00604 5.7538 0.06272 0.7485 0.7248
17/04/2024 5.2635 5.5951 6.5462 0.00606 5.7670 0.06293 0.7498 0.7272
16/04/2024 5.1746 5.5078 6.4517 0.00596 5.6640 0.06198 0.7382 0.7149
15/04/2024 5.1364 5.4698 6.3984 0.00593 5.6326 0.06144 0.7330 0.7097
12/04/2024 5.0765 5.4440 6.3649 0.00586 5.5749 0.06092 0.7298 0.7014
11/04/2024 5.0654 5.4397 6.3545 0.00586 5.5505 0.06076 0.7291 0.7002
10/04/2024 5.0080 5.4367 6.3471 0.00579 5.5453 0.06021 0.7289 0.6925
09/04/2024 5.0421 5.4727 6.3793 0.00584 5.5702 0.06056 0.7336 0.6973
08/04/2024 5.0520 5.4774 6.3822 0.00586 5.6108 0.06065 0.7343 0.6985
05/04/2024 5.0237 5.4593 6.3650 0.00583 5.5523 0.06026 0.7318 0.6946
04/04/2024 5.0724 5.4929 6.4090 0.00592 5.6129 0.06074 0.7363 0.7013
03/04/2024 5.0476 5.4368 6.3484 0.00589 5.5652 0.06058 0.7289 0.6980
02/04/2024 5.0532 5.4236 6.3397 0.00589 5.5818 0.06062 0.7271 0.6988
01/04/2024 4.9962 5.3979 6.3122 0.00583 5.5476 0.05994 0.7235 0.6914
28/03/2024 4.9856 5.3954 6.2968 0.00582 5.5065 0.05984 0.7233 0.6899
27/03/2024 4.9870 5.4009 6.2981 0.00582 5.5258 0.05985 0.7241 0.6909
26/03/2024 4.9869 5.4043 6.3064 0.00583 5.5527 0.05980 0.7246 0.6916
25/03/2024 4.9897 5.3979 6.2885 0.00584 5.5558 0.05976 0.7236 0.6902
22/03/2024 4.9807 5.4105 6.3100 0.00583 5.5403 0.05986 0.7253 0.6918
21/03/2024 5.0120 5.4410 6.3718 0.00588 5.6245 0.06026 0.7296 0.6962
20/03/2024 5.0352 5.4687 6.4012 0.00591 5.6703 0.06066 0.7332 0.6994
19/03/2024 5.0124 5.4570 6.3828 0.00588 5.6567 0.06047 0.7317 0.6964
18/03/2024 4.9937 5.4376 6.3625 0.00587 5.6515 0.06027 0.7290 0.6940
15/03/2024 4.9768 5.4187 6.3444 0.00586 5.6350 0.06003 0.7267 0.6919
14/03/2024 4.9803 5.4504 6.3733 0.00586 5.6736 0.06013 0.7309 0.6929
13/03/2024 4.9813 5.4396 6.3691 0.00587 5.6735 0.06018 0.7294 0.6937
12/03/2024 4.9777 5.4401 6.3754 0.00587 5.6687 0.06017 0.7296 0.6931
11/03/2024 4.9751 5.4537 6.4099 0.00588 5.6852 0.06014 0.7316 0.6924
08/03/2024 4.9364 5.3965 6.3141 0.00584 5.6172 0.05971 0.7238 0.6863
07/03/2024 4.9398 5.3873 6.2948 0.00584 5.6026 0.05967 0.7227 0.6863
06/03/2024 4.9488 5.3813 6.3018 0.00586 5.6077 0.05972 0.7218 0.6877
05/03/2024 4.9475 5.3755 6.2833 0.00586 5.5929 0.05970 0.7211 0.6873
04/03/2024 4.9596 5.3747 6.2764 0.00588 5.6047 0.05987 0.7209 0.6892
01/03/2024 4.9833 5.3939 6.3049 0.00592 5.6596 0.06013 0.7235 0.6933
29/02/2024 4.9557 5.3690 6.2719 0.00589 5.6321 0.05980 0.7204 0.6885
28/02/2024 4.9575 5.3779 6.2886 0.00589 5.6393 0.05982 0.7214 0.6888
27/02/2024 4.9819 5.4064 6.3205 0.00593 5.6587 0.06013 0.7253 0.6922
26/02/2024 4.9851 5.3979 6.3211 0.00595 5.6604 0.06016 0.7237 0.6927
23/02/2024 4.9419 5.3432 6.2377 0.00590 5.6043 0.05964 0.7167 0.6869
22/02/2024 4.9303 5.3282 6.2191 0.00588 5.5982 0.05948 0.7147 0.6858
21/02/2024 4.9408 5.3474 6.2570 0.00590 5.6158 0.05961 0.7174 0.6871
20/02/2024 4.9585 5.3398 6.2418 0.00593 5.6232 0.05973 0.7162 0.6889
19/02/2024 4.9761 5.3608 6.2629 0.00596 5.6489 0.05995 0.7190 0.6918
16/02/2024 4.9710 5.3498 6.2570 0.00596 5.6476 0.05989 0.7176 0.6911
15/02/2024 4.9723 5.3343 6.2452 0.00596 5.6159 0.05989 0.7156 0.6913
14/02/2024 4.9717 5.3635 6.2822 0.00598 5.6832 0.05990 0.7193 0.6912
09/02/2024 4.9804 5.3604 6.2793 0.00600 5.6951 0.06003 0.7190 0.6921
08/02/2024 4.9608 5.3368 6.2675 0.00598 5.6909 0.05980 0.7158 0.6896
07/02/2024 4.9687 5.3389 6.2491 0.00599 5.7092 0.05984 0.7157 0.6910
06/02/2024 5.0053 5.3692 6.2681 0.00604 5.7433 0.06027 0.7199 0.6954
05/02/2024 4.9471 5.3453 6.2625 0.00598 5.7165 0.05963 0.7169 0.6879
02/02/2024 4.9350 5.3441 6.2596 0.00597 5.7297 0.05948 0.7169 0.6873
01/02/2024 4.9535 5.3805 6.3083 0.00600 5.7740 0.05968 0.7219 0.6911
31/01/2024 4.9638 5.3803 6.2881 0.00601 5.7498 0.05974 0.7217 0.6918
30/01/2024 4.9225 5.3163 6.2422 0.00596 5.6993 0.05923 0.7131 0.6856
29/01/2024 4.9125 5.3374 6.2507 0.00596 5.6930 0.05913 0.7160 0.6845
26/01/2024 4.9232 5.3328 6.2534 0.00598 5.6745 0.05926 0.7154 0.6867
25/01/2024 4.9192 5.3634 6.2749 0.00598 5.6995 0.05921 0.7194 0.6879
24/01/2024 4.9715 5.3861 6.2979 0.00605 5.7045 0.05982 0.7223 0.6932
23/01/2024 4.9490 5.3875 6.2956 0.00602 5.6951 0.05957 0.7223 0.6881
22/01/2024 4.9223 5.3569 6.2425 0.00600 5.6650 0.05924 0.7183 0.6843
19/01/2024 4.9403 5.3622 6.2613 0.00603 5.6863 0.05942 0.7190 0.6865
18/01/2024 4.9346 5.3545 6.2462 0.00603 5.6844 0.05932 0.7179 0.6857
17/01/2024 4.9038 5.3373 6.2126 0.00599 5.7067 0.05903 0.7156 0.6820
16/01/2024 4.8765 5.3407 6.2092 0.00596 5.7042 0.05888 0.7160 0.6800
15/01/2024 4.8543 5.3242 6.1960 0.00595 5.7056 0.05864 0.7139 0.6774
12/01/2024 4.8794 5.3425 6.2051 0.00598 5.7102 0.05875 0.7164 0.6808
11/01/2024 4.8901 5.3635 6.2295 0.00600 5.7456 0.05893 0.7192 0.6819
10/01/2024 4.8937 5.3434 6.2179 0.00601 5.7438 0.05891 0.7165 0.6828
09/01/2024 4.8850 5.3603 6.2289 0.00600 5.7735 0.05884 0.7187 0.6828
08/01/2024 4.8899 5.3691 6.2361 0.00602 5.7732 0.05884 0.7199 0.6849
05/01/2024 4.9188 5.3900 6.2479 0.00606 5.7909 0.05911 0.7227 0.6871
04/01/2024 4.9212 5.3676 6.2160 0.00607 5.7740 0.05905 0.7197 0.6883
03/01/2024 4.8916 5.3543 6.1761 0.00604 5.7643 0.05875 0.7181 0.6848
02/01/2024 4.8413 5.3516 6.1586 0.00599 5.7813 0.05821 0.7179 0.6815
29/12/2023 4.8413 5.3782 6.1833 0.00599 5.7917 0.05823 0.7214 0.6812
28/12/2023 4.8306 5.3668 6.1788 0.00598 5.7106 0.05802 0.7197 0.6765
27/12/2023 4.8368 5.3335 6.1456 0.00600 5.6558 0.05815 0.7153 0.6771
26/12/2023 4.8619 5.3539 6.1829 0.00604 5.6838 0.05849 0.7181 0.6818
22/12/2023 4.8755 5.3582 6.1714 0.00606 5.6917 0.05860 0.7186 0.6830
21/12/2023 4.8766 5.3521 6.1791 0.00607 5.6639 0.05865 0.7177 0.6834
20/12/2023 4.8663 5.3466 6.1997 0.00606 5.6618 0.05858 0.7170 0.6826
19/12/2023 4.9399 5.3919 6.2480 0.00616 5.6924 0.05944 0.7233 0.6925
18/12/2023 4.9397 5.3932 6.2739 0.00617 5.7001 0.05951 0.7234 0.6940
15/12/2023 4.8912 5.3779 6.2417 0.00611 5.6487 0.05873 0.7212 0.6880
14/12/2023 4.9580 5.3527 6.2109 0.00620 5.6598 0.05948 0.7179 0.6913
13/12/2023 4.9476 5.3370 6.2157 0.01350 5.6479 0.05934 0.7157 0.6895
12/12/2023 4.9440 5.3128 6.2062 0.01351 5.6233 0.05931 0.7125 0.6889

Dia 22/04/2024

USD: 5.2269

EUR: 5.5708

GBP: 6.4814

ARS: 0.00600

CHF: 5.7502

INR: 0.06270

DKK: 0.7464

CNY: 0.7219

Dia 19/04/2024

USD: 5.2512

EUR: 5.5983

GBP: 6.5456

ARS: 0.00604

CHF: 5.7623

INR: 0.06287

DKK: 0.7503

CNY: 0.7255

Dia 18/04/2024

USD: 5.2469

EUR: 5.5853

GBP: 6.5298

ARS: 0.00604

CHF: 5.7538

INR: 0.06272

DKK: 0.7485

CNY: 0.7248