Taxa de câmbio fiscal

Confira abaixo as principais paridades para o real brasileiro (BRL). Este boletim é meramente informativo. Taxas aqui mencionadas são do site do banco central, baseadas na ptax de 01 dia anterior.

DATA USD [220] EUR [978] GBP [540] ARS [706] CHF [425] INR [860] DKK [055] CNY [795]
29/06/2026 5.1695 5.8953 6.8356 0.00351 6.3979 0.05482 0.7887 0.7604
26/06/2026 5.1892 5.9079 6.8580 0.00351 6.4120 0.05497 0.7904 0.7634
25/06/2026 5.2098 5.9126 6.8556 0.00353 6.4113 0.05503 0.7911 0.7650
24/06/2026 5.1743 5.8904 6.8259 0.00352 6.3904 0.05462 0.7880 0.7620
23/06/2026 5.1395 5.8760 6.8088 0.00353 6.3521 0.05428 0.7861 0.7587
22/06/2026 5.1442 5.8978 6.8017 0.00352 6.3697 0.05454 0.7890 0.7600
19/06/2026 5.1613 5.9205 6.8274 0.00356 6.4203 0.05471 0.7921 0.7625
18/06/2026 5.0641 5.8713 6.7844 0.00353 6.3868 0.05357 0.7855 0.7494
17/06/2026 5.0780 5.8981 6.8248 0.00355 6.4060 0.05367 0.7891 0.7516
16/06/2026 5.0430 5.8494 6.7707 0.00353 6.3554 0.05325 0.7826 0.7463
15/06/2026 5.0827 5.8827 6.8179 0.00355 6.3821 0.05344 0.7870 0.7516
12/06/2026 5.1478 5.9277 6.8656 0.00360 6.4299 0.05376 0.7931 0.7598
11/06/2026 5.1763 5.9791 6.9321 0.00360 6.4850 0.05434 0.8000 0.7641
10/06/2026 5.1693 5.9742 6.9212 0.00357 6.4859 0.05421 0.7993 0.7633
09/06/2026 5.1695 5.9682 6.9002 0.00358 6.4862 0.05401 0.7985 0.7621
08/06/2026 5.1244 5.9100 6.8462 0.00355 6.4417 0.05397 0.7907 0.7574
05/06/2026 5.0415 5.8512 6.7738 0.00351 6.3760 0.05268 0.7829 0.7448
03/06/2026 5.0160 5.8396 6.7621 0.00351 6.3833 0.05265 0.7814 0.7418
02/06/2026 5.0303 5.8472 6.7658 0.00354 6.3950 0.05296 0.7825 0.7436
01/06/2026 5.0569 5.9060 6.8147 0.00359 6.4741 0.05323 0.7903 0.7474
29/05/2026 5.0517 5.8847 6.7885 0.00358 6.4402 0.05279 0.7875 0.7451
28/05/2026 5.0579 5.8828 6.7933 0.00359 6.4268 0.05286 0.7873 0.7461
27/05/2026 5.0211 5.8350 6.7474 0.00357 6.3890 0.05248 0.7808 0.7399
26/05/2026 5.0072 5.8304 6.7612 0.00358 6.3973 0.05258 0.7803 0.7381
25/05/2026 5.0140 5.8182 6.7383 0.00360 6.3824 0.05240 0.7787 0.7379
22/05/2026 5.0077 5.8034 6.7138 0.00360 6.3453 0.05206 0.7766 0.7362
21/05/2026 5.0301 5.8450 6.7615 0.00360 6.3874 0.05195 0.7822 0.7397
20/05/2026 5.0378 5.8454 6.7512 0.00360 6.3810 0.05219 0.7822 0.7393
19/05/2026 5.0093 5.8358 6.7230 0.00359 6.3780 0.05199 0.7809 0.7367
18/05/2026 5.0654 5.8900 6.7532 0.00363 6.4388 0.05278 0.7881 0.7439
15/05/2026 4.9809 5.8167 6.7138 0.00357 6.3621 0.05201 0.7784 0.7341
14/05/2026 4.9118 5.7522 6.8372 0.00354 6.2771 0.05133 0.7698 0.7233
13/05/2026 4.8977 5.7465 6.6246 0.00354 6.2654 0.05122 0.7691 0.7211
12/05/2026 4.8973 5.7695 6.6853 0.00350 6.3012 0.05138 0.7720 0.7207
07/05/2026 4.9274 5.7912 6.6998 0.00356 6.3229 0.05208 0.7751 0.7234
06/05/2026 4.9242 5.7648 6.6846 0.00353 6.2961 0.05173 0.7714 0.7210
05/05/2026 4.9587 5.8007 6.7106 0.00355 6.3297 0.05215 0.7763 0.7260
04/05/2026 4.9886 5.8511 6.7735 0.00362 6.3777 0.05256 0.7830 0.7307
30/04/2026 4.9985 5.8457 6.7435 0.00359 6.3264 0.05270 0.7821 0.7310
29/04/2026 4.9878 5.8432 6.7395 0.00354 6.3233 0.05276 0.7819 0.7295
28/04/2026 4.9700 5.8303 6.7368 0.00352 6.3369 0.05277 0.7803 0.7284
27/04/2026 5.0083 5.8692 6.7692 0.00359 6.3833 0.05314 0.7855 0.7326
24/04/2026 4.9539 5.7985 6.6853 0.00358 6.3171 0.05264 0.7759 0.7257
23/04/2026 4.9653 5.8164 6.7066 0.00361 6.3390 0.05294 0.7785 0.7273
22/04/2026 4.9844 5.8741 6.7489 0.00363 6.4059 0.05352 0.7860 0.7312
20/04/2026 4.9695 5.8645 6.7367 0.00365 6.3752 0.05374 0.7848 0.7290
17/04/2026 5.0007 5.8923 6.7704 0.00370 6.3841 0.05378 0.7884 0.7332
16/04/2026 4.9928 5.8910 6.7747 0.00367 6.3896 0.05353 0.7884 0.7323
15/04/2026 4.9806 5.8726 6.7552 0.00370 6.3780 0.05352 0.7859 0.7308
14/04/2026 5.0244 5.8841 6.7628 0.00368 6.3802 0.05380 0.7874 0.7356
13/04/2026 5.0229 5.8883 6.7603 0.00363 6.3645 0.05400 0.7880 0.7357
10/04/2026 5.0821 5.9491 6.8319 0.00367 6.4420 0.05504 0.7961 0.7439
09/04/2026 5.0899 5.9486 6.8408 0.00366 6.4445 0.05517 0.7960 0.7454
08/04/2026 5.1625 5.9740 6.8362 0.00370 6.4564 0.05562 0.7994 0.7529
07/04/2026 5.1532 5.9499 6.8208 0.00371 6.4601 0.05538 0.7961 0.7488
06/04/2026 5.1655 5.9641 6.8396 0.00373 6.4698 0.05558 0.7981 0.7502
02/04/2026 5.1606 5.9935 6.8796 0.00372 6.5061 0.05537 0.8021 0.7510
01/04/2026 5.2194 6.0117 6.8818 0.00378 6.5031 0.05564 0.8048 0.7567
31/03/2026 5.2353 5.9970 6.9080 0.00376 6.5441 0.05546 0.8025 0.7574
30/03/2026 5.2376 6.0337 6.9618 0.00381 6.5725 0.05520 0.8075 0.7578
27/03/2026 5.2308 6.0374 6.9842 0.00382 6.5929 0.05558 0.8079 0.7569
26/03/2026 5.2275 6.0482 6.9902 0.00380 6.6029 0.05568 0.8094 0.7575
25/03/2026 5.2599 6.0904 7.0393 0.00376 6.6472 0.05598 0.8151 0.7632
24/03/2026 5.2440 6.0757 7.0191 0.00375 6.6582 0.05625 0.8133 0.7621
23/03/2026 5.2800 6.0952 7.0240 0.00379 6.6929 0.05635 0.8157 0.7668
20/03/2026 5.2587 6.0554 7.0261 0.00377 6.6373 0.05645 0.8104 0.7622
19/03/2026 5.2112 6.0002 6.9434 0.00372 6.6040 0.05611 0.8030 0.7583
18/03/2026 5.2022 5.9961 6.9418 0.00373 6.6219 0.05632 0.8024 0.7554
17/03/2026 5.2647 6.0476 7.0031 0.00378 6.6752 0.57060 0.8093 0.7635
16/03/2026 5.2541 6.0128 6.9554 0.00378 6.6533 0.05683 0.8047 0.7619
13/03/2026 5.2051 5.0000 6.9488 0.00372 6.6366 0.05632 0.8027 0.7578
12/03/2026 5.1596 5.9681 6.9133 0.00370 6.6115 0.05594 0.7987 0.7515
11/03/2026 5.1622 6.0129 6.9478 0.00368 6.6583 0.56180 0.8048 0.7507
10/03/2026 5.2139 6.0445 6.9851 0.00368 6.6965 0.05659 0.8090 0.7549
09/03/2026 5.2878 6.1238 7.0650 0.00374 6.7853 0.05756 0.8195 0.7667
06/03/2026 5.2447 6.0749 6.9875 0.00373 6.7076 0.05713 0.8131 0.7611
05/03/2026 5.2091 6.0639 6.9625 0.00371 6.6800 0.05654 0.8116 0.7553
04/03/2026 5.2870 6.1197 7.0344 0.00375 6.7385 0.05734 0.8191 0.7663
03/03/2026 5.2001 6.0742 6.9541 0.00371 6.6659 0.05673 0.8130 0.7556
02/03/2026 5.1495 6.0795 6.9240 0.00364 6.6981 0.05656 0.8139 0.7509
27/02/2026 5.1382 6.0631 6.9443 0.00366 6.6411 0.05648 0.8114 0.7511
26/02/2026 5.1440 6.0709 6.9629 0.00371 6.6529 0.05660 0.8126 0.7488
25/02/2026 5.1682 6.0845 6.9853 0.00376 6.6712 0.05687 0.8144 0.7509
24/02/2026 5.1635 6.0903 6.9697 0.00379 6.6695 0.05677 0.8153 0.7475
23/02/2026 5.2006 6.1310 7.0224 0.00375 6.7165 0.05726 0.8206 0.7528
20/02/2026 5.2257 6.1475 7.0312 0.00376 6.7394 0.05739 0.8228 0.7565
19/02/2026 5.2349 6.1746 7.0755 0.00375 6.7748 0.05770 0.8264 0.7578
18/02/2026 5.2288 6.1956 7.1190 0.00375 6.7889 0.05772 0.8293 0.7569
13/02/2026 5.1674 6.1425 7.0561 0.00372 6.7319 0.05706 0.8221 0.7488
12/02/2026 5.1836 6.1477 7.0678 0.00370 6.7102 0.05713 0.8230 0.7499

Dia 29/06/2026

USD: 5.1695

EUR: 5.8953

GBP: 6.8356

ARS: 0.00351

CHF: 6.3979

INR: 0.05482

DKK: 0.7887

CNY: 0.7604

Dia 26/06/2026

USD: 5.1892

EUR: 5.9079

GBP: 6.8580

ARS: 0.00351

CHF: 6.4120

INR: 0.05497

DKK: 0.7904

CNY: 0.7634

Dia 25/06/2026

USD: 5.2098

EUR: 5.9126

GBP: 6.8556

ARS: 0.00353

CHF: 6.4113

INR: 0.05503

DKK: 0.7911

CNY: 0.7650