Confira abaixo as principais paridades para o real brasileiro (BRL). Este boletim é meramente informativo. Taxas aqui mencionadas são do site do banco central, baseadas na ptax de 01 dia anterior.
| DATA | USD [220] | EUR [978] | GBP [540] | ARS [706] | CHF [425] | INR [860] | DKK [055] | CNY [795] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 5.5013 | 6.1317 | 7.3519 | 0.00356 | 6.7073 | 0.05858 | 0.8203 | 0.8240 |
| 06/11/2026 | 5.4621 | 6.1323 | 7.3613 | 0.00354 | 6.7069 | 0.05782 | 0.8205 | 0.8192 |
| 05/11/2026 | 5.4778 | 6.1549 | 7.3791 | 0.00354 | 6.7048 | 0.05788 | 0.8235 | 0.8209 |
| 04/11/2026 | 5.4935 | 6.1500 | 7.3695 | 0.00355 | 6.6937 | 0.05799 | 0.8229 | 0.8236 |
| 03/11/2026 | 5.4212 | 6.0522 | 7.2633 | 0.00352 | 6.5895 | 0.05715 | 0.8098 | 0.8148 |
| 30/10/2026 | 5.3744 | 6.0000 | 7.1899 | 0.00349 | 6.5010 | 0.05644 | 0.8028 | 0.8068 |
| 29/10/2026 | 5.3420 | 5.9515 | 7.1059 | 0.00348 | 6.4377 | 0.05610 | 0.7962 | 0.8014 |
| 28/10/2026 | 5.3346 | 5.9449 | 7.1025 | 0.00347 | 6.4396 | 0.05609 | 0.7954 | 0.8003 |
| 27/10/2026 | 5.5007 | 6.1487 | 7.3423 | 0.00357 | 6.6482 | 0.05779 | 0.8227 | 0.8247 |
| 26/10/2026 | 5.0377 | 5.6422 | 6.7379 | 0.00330 | 6.1078 | 0.05306 | 0.7549 | 0.7553 |
| 23/10/2026 | 5.0383 | 5.6494 | 6.7428 | 0.00330 | 6.1248 | 0.05314 | 0.7558 | 0.7549 |
| 22/10/2026 | 5.0277 | 5.6411 | 6.7321 | 0.00329 | 6.0927 | 0.05323 | 0.7547 | 0.7531 |
| 21/10/2026 | 5.0140 | 5.6317 | 6.7072 | 0.00329 | 6.0717 | 0.05283 | 0.7534 | 0.7508 |
| 20/10/2026 | 5.0564 | 5.6682 | 6.7296 | 0.00332 | 6.1164 | 0.05327 | 0.7583 | 0.7569 |
| 19/10/2026 | 5.0826 | 5.7088 | 6.7756 | 0.00336 | 6.1667 | 0.05352 | 0.7637 | 0.7602 |
| 16/10/2026 | 5.0521 | 5.6609 | 6.6971 | 0.00334 | 6.0891 | 0.05315 | 0.7573 | 0.7551 |
| 15/10/2026 | 5.0441 | 5.6111 | 6.6340 | 0.00333 | 6.0163 | 0.05301 | 0.7506 | 0.7537 |
| 14/10/2026 | 5.0096 | 5.6092 | 6.6387 | 0.00330 | 6.0190 | 0.05258 | 0.7504 | 0.7484 |
| 13/10/2026 | 4.9892 | 5.5844 | 6.6012 | 0.00329 | 6.0067 | 0.05158 | 0.7471 | 0.7455 |
| 09/10/2026 | 5.0119 | 5.6093 | 6.6207 | 0.00330 | 6.0138 | 0.05179 | 0.7504 | 0.7478 |
| 08/10/2026 | 4.9935 | 5.5867 | 6.5979 | 0.00328 | 5.9896 | 0.05166 | 0.7474 | 0.7448 |
| 07/10/2026 | 4.9698 | 5.5975 | 6.6009 | 0.00327 | 5.9841 | 0.05154 | 0.7488 | 0.7413 |
| 06/10/2026 | 4.9859 | 5.5897 | 6.5904 | 0.00327 | 5.9977 | 0.05178 | 0.7479 | 0.7437 |
| 05/10/2026 | 5.2238 | 5.8815 | 6.9121 | 0.00343 | 6.2998 | 0.05424 | 0.7868 | 0.7868 |
| 02/10/2026 | 5.2079 | 5.8495 | 6.8723 | 0.00342 | 6.2663 | 0.05407 | 0.7826 | 0.7768 |
| 01/10/2026 | 5.1809 | 5.8777 | 6.8730 | 0.00340 | 6.2062 | 0.05406 | 0.7863 | 0.7727 |
| 30/09/2026 | 5.2204 | 5.9178 | 6.8988 | 0.00342 | 6.2557 | 0.05439 | 0.7916 | 0.7788 |
| 29/09/2026 | 5.2132 | 5.9253 | 6.9117 | 0.00342 | 6.2644 | 0.05431 | 0.7927 | 0.7769 |
| 28/09/2026 | 5.1991 | 5.9280 | 6.8904 | 0.00341 | 6.2799 | 0.05426 | 0.7929 | 0.7745 |
| 25/09/2026 | 5.1795 | 5.8906 | 6.8457 | 0.00341 | 6.2517 | 0.05398 | 0.7881 | 0.7716 |
| 24/09/2026 | 5.1414 | 5.8576 | 6.8134 | 0.00339 | 6.2320 | 0.05370 | 0.7836 | 0.7661 |
| 23/09/2026 | 5.1161 | 5.8487 | 6.8172 | 0.00338 | 6.2247 | 0.05352 | 0.7825 | 0.7636 |
| 22/09/2026 | 5.1117 | 5.8626 | 6.8354 | 0.00338 | 6.2232 | 0.05335 | 0.7841 | 0.7635 |
| 21/09/2026 | 5.1575 | 5.9126 | 6.8966 | 0.00341 | 6.2591 | 0.05380 | 0.7909 | 0.7701 |
| 18/09/2026 | 5.1521 | 5.9141 | 6.8755 | 0.00341 | 6.2495 | 0.05371 | 0.7911 | 0.7681 |
| 17/09/2026 | 5.1527 | 5.9457 | 5.1527 | 0.00342 | 6.2915 | 0.05370 | 0.7954 | 0.7684 |
| 16/09/2026 | 5.1490 | 5.9430 | 6.9403 | 0.00341 | 6.2877 | 0.05371 | 0.7951 | 0.7672 |
| 15/09/2026 | 5.1696 | 5.9704 | 6.9774 | 0.00342 | 6.3260 | 0.05410 | 0.7987 | 0.7706 |
| 14/09/2026 | 5.0918 | 5.9085 | 6.8862 | 0.00337 | 6.2422 | 0.05329 | 0.7904 | 0.7591 |
| 11/09/2026 | 5.1149 | 5.9481 | 6.9220 | 0.00338 | 6.3061 | 0.05359 | 0.7957 | 0.7627 |
| 10/09/2026 | 5.0979 | 5.9278 | 6.9071 | 0.00336 | 6.2914 | 0.05360 | 0.7930 | 0.7600 |
| 09/09/2026 | 5.0856 | 5.9130 | 6.8869 | 0.00337 | 6.2871 | 0.05364 | 0.7910 | 0.7579 |
| 08/09/2026 | 5.1253 | 5.9546 | 6.9299 | 0.00340 | 6.3314 | 0.05424 | 0.7967 | 0.7637 |
| 04/09/2026 | 5.0962 | 5.9233 | 6.8972 | 0.00338 | 6.3134 | 0.05394 | 0.7926 | 0.7586 |
| 03/09/2026 | 5.1273 | 5.9436 | 6.9229 | 0.00339 | 6.3066 | 0.05399 | 0.7952 | 0.7631 |
| 02/09/2026 | 5.1570 | 5.9785 | 6.9769 | 0.00341 | 6.3541 | 0.05431 | 0.7998 | 0.7674 |
| 01/09/2026 | 5.1816 | 6.0189 | 7.0221 | 0.00344 | 6.4097 | 0.05445 | 0.8052 | 0.7711 |
| 31/08/2026 | 5.2005 | 6.0315 | 7.0493 | 0.00344 | 6.4323 | 0.05453 | 0.8069 | 0.7732 |
| 28/08/2026 | 5.1642 | 6.0184 | 7.0243 | 0.00342 | 6.4271 | 0.05405 | 0.8052 | 0.7685 |
| 27/08/2026 | 5.1604 | 6.0129 | 7.0161 | 0.00341 | 6.4080 | 0.05409 | 0.8044 | 0.7676 |
| 26/08/2026 | 5.1490 | 6.0109 | 7.0253 | 0.00341 | 6.4170 | 0.05397 | 0.8041 | 0.7662 |
| 25/08/2026 | 5.1512 | 6.0089 | 7.0216 | 0.00342 | 6.4205 | 0.05380 | 0.8038 | 0.7663 |
| 24/08/2026 | 5.1625 | 6.0319 | 7.0437 | 0.00345 | 6.4475 | 0.05395 | 0.8068 | 0.7681 |
| 21/08/2026 | 5.1862 | 6.0570 | 7.0729 | 0.00346 | 6.4852 | 0.05419 | 0.8103 | 0.7715 |
| 20/08/2026 | 5.1714 | 6.0324 | 7.0367 | 0.00346 | 6.4659 | 0.05401 | 0.8069 | 0.7685 |
| 19/08/2026 | 5.2043 | 6.0271 | 7.0492 | 0.00349 | 6.4100 | 0.05439 | 0.8061 | 0.7719 |
| 18/08/2026 | 5.2014 | 6.0289 | 7.0552 | 0.00350 | 6.4254 | 0.05441 | 0.8064 | 0.7717 |
| 17/08/2026 | 5.2236 | 6.0500 | 7.0811 | 0.00351 | 6.4370 | 0.05474 | 0.8093 | 0.7749 |
| 14/08/2026 | 5.1859 | 5.9799 | 6.9999 | 0.00348 | 6.3795 | 0.05434 | 0.7999 | 0.7691 |
| 13/08/2026 | 5.1639 | 5.9597 | 6.9764 | 0.00346 | 6.3626 | 0.05417 | 0.7971 | 0.7658 |
| 12/08/2026 | 5.1285 | 5.9209 | 6.9322 | 0.00344 | 6.3260 | 0.05374 | 0.7920 | 0.7603 |
| 11/08/2026 | 5.0963 | 5.8872 | 6.8938 | 0.00340 | 6.3003 | 0.05348 | 0.7876 | 0.7555 |
| 10/08/2026 | 5.0908 | 5.8845 | 6.8716 | 0.00340 | 6.3028 | 0.05347 | 0.7872 | 0.7545 |
| 07/08/2026 | 5.1017 | 5.8782 | 6.8648 | 0.00341 | 6.2767 | 0.05363 | 0.7863 | 0.7559 |
| 06/08/2026 | 5.1154 | 5.9062 | 6.8869 | 0.00342 | 6.3341 | 0.05378 | 0.7901 | 0.7579 |
| 05/08/2026 | 5.1053 | 5.8849 | 6.8697 | 0.00341 | 6.3099 | 0.05353 | 0.7873 | 0.7560 |
| 04/08/2026 | 5.0723 | 5.8382 | 6.8146 | 0.00340 | 6.2575 | 0.05322 | 0.7810 | 0.7507 |
| 03/08/2026 | 5.0773 | 5.8490 | 6.8391 | 0.00341 | 6.2838 | 0.05323 | 0.7824 | 0.7521 |
| 31/07/2026 | 5.0739 | 5.8467 | 6.8300 | 0.00340 | 6.2991 | 0.05303 | 0.7821 | 0.7511 |
| 30/07/2026 | 5.1217 | 5.8305 | 6.8057 | 0.00342 | 6.2483 | 0.05355 | 0.7800 | 0.7570 |
| 29/07/2026 | 5.1177 | 5.8347 | 6.8132 | 0.00341 | 6.2648 | 0.05339 | 0.7806 | 0.7558 |
| 28/07/2026 | 5.1005 | 5.8023 | 6.7867 | 0.00340 | 6.2308 | 0.05318 | 0.7762 | 0.7539 |
| 27/07/2026 | 5.0666 | 5.7683 | 6.7619 | 0.00339 | 6.2037 | 0.05247 | 0.7716 | 0.7482 |
| 24/07/2026 | 5.0807 | 5.7788 | 6.7639 | 0.00341 | 6.2180 | 0.05261 | 0.7730 | 0.7505 |
| 23/07/2026 | 5.0638 | 5.7803 | 6.7738 | 0.00342 | 6.2262 | 0.05244 | 0.7733 | 0.7477 |
| 22/07/2026 | 5.0780 | 5.7930 | 6.7918 | 0.00344 | 6.2529 | 0.05277 | 0.7749 | 0.7506 |
| 21/07/2026 | 5.0894 | 5.8080 | 6.8295 | 0.00344 | 6.2817 | 0.05277 | 0.7769 | 0.7521 |
| 20/07/2026 | 5.1176 | 5.8550 | 6.8816 | 0.00346 | 6.3431 | 0.05315 | 0.7832 | 0.7553 |
| 17/07/2026 | 5.0975 | 5.8356 | 6.8740 | 0.00346 | 6.3103 | 0.05291 | 0.7806 | 0.7527 |
| 16/07/2026 | 5.0727 | 5.8011 | 6.8471 | 0.00344 | 6.2890 | 0.05270 | 0.7760 | 0.7495 |
| 15/07/2026 | 5.0742 | 5.7988 | 5.7988 | 0.00344 | 6.2730 | 0.05275 | 0.7758 | 0.7495 |
| 14/07/2026 | 5.1183 | 5.8364 | 6.8493 | 0.00345 | 6.3018 | 0.05353 | 0.7808 | 0.7550 |
| 13/07/2026 | 5.1088 | 5.8434 | 6.8565 | 0.00344 | 6.3361 | 0.05359 | 0.7817 | 0.7539 |
| 10/07/2026 | 5.1329 | 5.8720 | 6.8827 | 0.00345 | 6.3668 | 0.05381 | 0.7856 | 0.7557 |
| 09/07/2026 | 5.1552 | 5.8749 | 6.8884 | 0.00346 | 6.3621 | 0.05395 | 0.7859 | 0.7578 |
| 08/07/2026 | 5.1458 | 5.8786 | 6.8815 | 0.00345 | 6.3780 | 0.05418 | 0.7864 | 0.7575 |
| 07/07/2026 | 5.1670 | 5.9043 | 6.9078 | 0.00347 | 6.4091 | 0.05416 | 0.7899 | 0.7603 |
| 06/07/2026 | 5.1717 | 5.9154 | 6.9084 | 0.00348 | 6.4389 | 0.05432 | 0.7914 | 0.7628 |
| 03/07/2026 | 5.1945 | 5.9472 | 6.9419 | 0.00348 | 6.4761 | 0.05445 | 0.7956 | 0.7652 |
| 02/07/2026 | 5.1950 | 5.9145 | 6.8990 | 0.00350 | 6.4255 | 0.05454 | 0.7912 | 0.7646 |
USD: 5.5013
EUR: 6.1317
GBP: 7.3519
ARS: 0.00356
CHF: 6.7073
INR: 0.05858
DKK: 0.8203
CNY: 0.8240
USD: 5.4621
EUR: 6.1323
GBP: 7.3613
ARS: 0.00354
CHF: 6.7069
INR: 0.05782
DKK: 0.8205
CNY: 0.8192
USD: 5.4778
EUR: 6.1549
GBP: 7.3791
ARS: 0.00354
CHF: 6.7048
INR: 0.05788
DKK: 0.8235
CNY: 0.8209